Page 45 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 45

EDICIÓN 2023


                        2.2.6.- VALOR FLETE DEL TONELAJE IMPORTADO POR PAÍS DE ORIGEN
                                               SEGÚN TIPO DE CARGA (A)
                                    AÑO 2022 ( CANTIDAD EN MILES DE DÓLARES )


                         PAÍSES              GENERAL      GRANEL      LÍQUIDO   FRIGORIZADO  TOTAL      %
             Bulgaria                          1.180         -          3.973        35       5.188    0,1%
             Sudáfrica                         4.599         -           -           73       4.672    0,1%
             Hungria                           4.162         -           -          223       4.385    0,1%
             Cambodia                          4.204         -           -           -        4.204    0,1%
             Rumania                           4.074         -           -           21       4.094    0,1%
             Uruguay                            195        3.256        477          19       3.946    0,1%
             Egipto                            3.466         -           -          116       3.582    0,1%
             Noruega                           3.444         -           -           90       3.534    0,0%
             Lituania                          2.872         -           -          300       3.172    0,0%
             Brunei                            1.037       2.064         -           -        3.101    0,0%
             Irlanda                           2.817         -           -          267       3.084    0,0%
             Omán                              1.169       1.869         -           -        3.038    0,0%
             Panamá                             846          -          2.101        13       2.960    0,0%
             Arabia Saudita                    2.809         -           -           4        2.812    0,0%
             Otros Países                      50.918      2.699         -          1.279     54.896   0,8%
             TOTAL                            4.976.270    671.219    1.307.969    171.407    7.126.865   100,0%
            (a) Valores indicados no consideran marcancías movilizadas por zona franca.
            Fuente: Servicio Nacional de Aduanas



















































                                                                                                    PÁGINA 45           COMERCIO EXTERIOR
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50