Page 44 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 44
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO
2.2.6.- VALOR FLETE DEL TONELAJE IMPORTADO POR PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN TIPO DE CARGA (A)
AÑO 2022 ( CANTIDAD EN MILES DE DÓLARES )
PAÍSES GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO TOTAL %
China 2.708.274 19.187 131.958 35.844 2.895.263 40,6%
Estados Unidos 293.553 120.428 705.723 21.834 1.141.537 16,0%
Brasil 164.881 25.103 106.572 5.360 301.916 4,2%
Japón 120.487 3.746 83.777 49 208.059 2,9%
Corea del Sur 126.576 23.035 51.730 310 201.652 2,8%
Argentina 5.874 154.355 10.829 15 171.074 2,4%
España 152.888 2.442 3.325 9.021 167.676 2,4%
India 159.951 - - 3.215 163.166 2,3%
Colombia 36.680 104.799 139 2.686 144.303 2,0%
Alemania 124.445 353 7.810 7.255 139.863 2,0%
México 88.775 1.010 10.318 2.523 102.626 1,4%
Italia 99.846 - - 2.137 101.983 1,4%
Vietnam 73.625 23.042 - 1.356 98.023 1,4%
Ecuador 12.172 3.048 34.411 46.900 96.530 1,4%
Thailandia 91.954 - - 55 92.009 1,3%
Perú 55.328 3.851 28.473 3.405 91.057 1,3%
Turquia 78.071 - 3.622 471 82.165 1,2%
Francia 65.844 - 3.273 1.270 70.387 1,0%
Australia 12.820 40.520 12.211 43 65.593 0,9%
Canadá 17.535 41.286 4.782 844 64.448 0,9%
Indonesia 46.059 8.479 - 13 54.551 0,8%
Holanda 31.195 4.334 1.380 5.606 42.515 0,6%
COMERCIO EXTERIOR
Paraguay 1.691 38.106 621 - 40.418 0,6%
Bélgica 28.368 404 - 11.571 40.343 0,6%
Guinea Ecuatorial - - 40.217 - 40.217 0,6%
Trinidad y Tobago 38 - 38.184 3 38.225 0,5%
Malasia 31.406 3.971 - 402 35.780 0,5%
Reino Unido 30.951 - 12 161 31.124 0,4%
Polonia 23.324 - 5.723 1.917 30.964 0,4%
Finlandia 22.695 1.085 1.545 22 25.347 0,4%
Suecia 21.385 - - 256 21.641 0,3%
Austria 20.655 - - 887 21.542 0,3%
Bolivia 405 20.870 - - 21.275 0,3%
Taiwán (Formosa) 20.260 - 441 69 20.770 0,3%
Bangladesh 17.764 - - - 17.764 0,2%
Portugal 11.883 - - 284 12.167 0,2%
Guatemala 11.766 - - 178 11.944 0,2%
Angola 6 - 11.659 - 11.665 0,2%
Pakistán 11.611 - - - 11.611 0,2%
Kasajstán 1.004 10.009 - - 11.012 0,2%
Sri Lanka 9.015 - - - 9.015 0,1%
República Checa 8.793 - - 44 8.837 0,1%
Grecia 4.603 2.409 - 234 7.245 0,1%
Rusia 7.020 - - 44 7.064 0,1%
Nigeria 739 5.459 375 - 6.574 0,1%
Dinamarca 6.103 - - 436 6.539 0,1%
Israel 6.345 - - 71 6.416 0,1%
Suiza 5.816 - - 232 6.048 0,1%
Filipinas 3.428 - 2.304 39 5.771 0,1%
Emiratos Arabes Unidos 5.647 - - 10 5.657 0,1%
Singapur 5.547 - - 9 5.555 0,1%
Nueva Zelandia 3.379 - - 1.887 5.266 0,1%
PÁGINA 44