Page 27 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 27
EDICIÓN 2023
2.1.3.- TONELAJE MOVILIZADO EN EXPORTACIÓN POR MES SEGÚN PUERTO
AÑO 2022 (CANTIDAD EN TONELADAS MÉTRICAS)
PUERTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Arica 6.960 12.214 8.536 12.848 15.096 9.346 12.064 12.885 11.084 18.970 13.549 13.533 147.084
(a) Iquique 28.920 21.420 20.695 25.311 28.223 25.204 17.161 25.732 29.028 26.795 16.828 24.981 290.297
Patillos 475.757 623.809 400.840 393.250 310.334 653.974 242.825 585.624 404.672 629.452 307.700 579.957 5.608.194
Patache 454.505 673.996 470.548 385.099 434.539 158.195 124.213 146.074 138.469 589.453 647.313 700.013 4.922.417
Tocopilla 195.759 9.783 162.100 34.653 188.389 100.105 107.276 58.116 128.499 48.534 99.033 107.950 1.240.195
Michilla 79.545 55.938 55.332 55.976 67.984 67.887 45.869 67.391 67.947 - - - 563.870
Mejillones 57.389 35.259 44.649 78.105 43.629 22.536 42.827 22.245 66.491 34.150 6 14 447.298
Puerto Angamos 172.465 119.912 169.396 142.600 206.787 192.490 164.548 146.201 154.205 137.302 186.258 198.952 1.991.116
Antofagasta 154.187 77.964 86.691 87.563 100.744 72.873 63.883 77.873 53.642 82.467 58.782 87.096 1.003.766
Caleta Coloso 383.989 159.870 361.343 261.376 277.349 311.348 331.838 308.443 409.122 161.162 355.716 199.909 3.521.465
Chanaral/Barquito 17.265 - 5.050 3.165 4.992 - 5.419 - - - - - 35.891
Caldera 438.540 285.965 647.263 740.892 595.515 712.603 666.723 449.776 695.992 517.780 737.696 760.524 7.249.271
Huasco/Guacolda 345.372 381.074 644.023 622.638 171.330 587.324 451.178 653.561 578.144 723.939 844.921 587.293 6.590.797
Coquimbo 39.523 19.946 44.435 80.369 21.137 11.963 53.081 17.768 33.836 10.704 32.391 33.728 398.882
Los Vilos 101.009 22.183 79.258 65.503 44.002 92.854 37.705 66.708 108.450 78.816 114.682 105.512 916.682
Guayacan 88.000 33.000 114.211 204.664 154.000 137.105 221.317 214.999 113.075 271.105 261.853 117.194 1.930.523
Ventanas 136.750 290.031 42.674 88.257 170.148 129.011 116.468 289.652 149.108 100.325 284.044 183.045 1.979.514
Quintero 24 39.778 10.510 951 547 231 16.806 42.791 61.404 52.157 316 83.910 309.424
Valparaiso 269.004 281.196 388.604 400.401 377.968 299.841 262.647 279.314 268.649 228.766 193.152 226.788 3.476.329
San Antonio 466.952 363.193 438.817 404.888 467.198 465.073 434.462 445.452 390.135 354.755 351.362 356.511 4.938.797
Penco - - 7.126 8.086 - 11.015 - 0 - 4.144 9.047 - 39.418
Lirquen 287.382 211.142 271.640 215.756 248.351 273.814 205.623 208.185 187.618 218.081 155.323 180.188 2.663.102
Talcahuano 48.920 98.849 41.495 22.092 105.100 32.509 36.675 40.056 38.566 64.918 67.785 49.269 646.235
Huachipato - - - - - - - - - - - 5.884 5.884
San Vicente 179.259 105.815 235.398 151.511 178.723 138.810 119.991 155.390 230.827 87.413 193.663 104.280 1.881.082
T.Gneles Norte - - - - - - - - - - - 3 3
Coronel 521.364 302.191 588.892 378.666 542.581 425.892 373.273 581.413 378.477 376.850 357.912 381.871 5.209.381
Corral 6 103.983 113.735 40.859 117.203 - 3 105.765 105.368 116.349 58.662 28.975 790.907
Puerto Montt 51.629 - 57.692 13 60.377 55.951 11 59.101 12 56.645 60.516 7 401.955
Calbuco 112.017 120.459 9 176.217 61.600 56.548 61.451 6 2 56.309 9 57.392 702.019
Chacabuco/Pto.Aysen - - - 14.137 - - - 13.332 - - - - 27.468
Puerto Natales - - - 0 - - - - - 254 350 176 780
Gregorio - - - - - - - - - 3 - 34.828 34.831
Cabo Negro 125.851 115.825 123.545 119.261 100.723 52.380 71.705 108.688 20.893 122.880 82.254 73.598 1.117.602
(a) Punta Arenas 5.023 - 6.547 1.271 3.045 15 107 178 707 1.033 3.297 3.077 24.301
Puerto Williams 304 - 512 4 - - - - - - 347 3.074 4.241
Otros Puertos 9 - 0 3 15 0 - - 1 91.128 78.927 68.281 238.364
TOTAL 5.243.681 4.564.795 5.641.566 5.216.384 5.097.626 5.096.896 4.287.147 5.182.721 4.824.425 5.262.639 5.573.694 5.357.811 61.349.385
(a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas COMERCIO EXTERIOR
PÁGINA 27