Page 26 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 26
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO
2.1.2.- TONELAJE EXPORTADO POR PAÍS DE DESTINO SEGÚN TIPO DE CARGA (A)
AÑO 2021 (CANTIDAD EN TONELADAS MÉTRICAS)
PAÍSES GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO TOTAL %
Trinid.Y Tobago 25.035 15.000 - 274 40.308 0,1%
Bangladesh 36.489 - - 297 36.786 0,1%
Ghana 1.698 - - 32.218 33.916 0,1%
Irlanda 26.781 - - 6.615 33.396 0,1%
Burkina Faso 20 - - 33.239 33.259 0,1%
Polonia 18.303 - 144 11.884 30.331 0,0%
Namibia 26 27.425 - 26 27.477 0,0%
Georgia 457 21.714 - 735 22.906 0,0%
Oman 22.616 - - 166 22.782 0,0%
Camerun 86 - - 21.146 21.232 0,0%
Noruega 15.910 - - 3.291 19.201 0,0%
Nicaragua 12.924 - - 2.029 14.953 0,0%
Grecia 11.534 - - 2.057 13.592 0,0%
Jamaica 11.558 - - 518 12.076 0,0%
Cambodia 11.678 - - 38 11.716 0,0%
Lituania 6.105 - - 5.600 11.705 0,0%
Tanzania 15 - 11.503 - 11.518 0,0%
Marruecos 9.489 - - 971 10.459 0,0%
Combustibles y lubricantes 770 - 110.085 - 110.855 0,2%
Otros países 104.183 5.170 14.098 35.401 158.852 0,3%
TOTAL 15.963.903 38.585.287 2.327.878 4.472.318 61.349.385 100,0%
(a) Valores indicados no consideran mercancias movilizadas por zona franca
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
GRÁFICO 5: TONELAJE MOVILIZADO A LOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO
COMERCIO EXTERIOR
DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES AÑO 2022
REINO UNIDO
359.073
CANADÁ ALEMANIA CHINA
368.227 HOLANDA 456.124
893.790 27.065.163
JAPÓN
ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ITALIA 4.692.300
248.935
10.126.940 502.291 COREA DEL SUR
2.931.536
BAHREIN EMIRATOS ÁRABES
MÉXICO 879.638 UNIDOS TAIWÁN
1.082.710 336.066 568.215
PANAMÁ ÍNDIA VIETNÁM
387.297 COLOMBIA 672.341 277.875
ECUADOR 637.595
388.776 BRASIL
PERÚ 3.112.352
1.168.062
PÁGINA 26