Page 76 - Boletin Estadistico 2022
P. 76
PÁG. 76
4.4.- TONELAJE, FOB, FLETE Y SEGURO DEL COMERCIO EXTERIOR SEGÚN VÍA DE TRANSPORTE
DE LA MERCADERÍA. AÑO 2021
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
VÍA DE TRANSPORTE FOB FLETE FOB FLETE
TONELAJE TONELAJE
(MILES US$) (MILES US$) (MILES US$) (MILES US$)
Marítima 63.524.991 81.747.661 2.157.127 61.898.624 59.054.578 5.710.831
Carretera 1.382.738 2.904.647 156.944 5.539.405 8.003.375 653.962
Aérea 473.711 3.984.680 458.403 129.770 10.703.271 850.011
Oleoductos 8.168 1.362 - 1.136.753 221.344 30.569
Courier Aérea 1.286 90.854 2.276 4.980 1.001.980 60.758
MOVIMIENTO CARGA
Otras 5 916 24 225.532 103.664 5.248
TOTAL 65.390.899 88.730.120 2.774.774 68.935.064 79.088.213 7.311.380
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
4.4.1.- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL TONELAJE, FOB Y FLETE DEL COMERCIO
EXTERIOR SEGÚN VÍA DE TRANSPORTE DE LA MERCADERÍA. AÑO 2021
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
VÍA DE TRANSPORTE FOB FLETE FOB FLETE
TONELAJE TONELAJE
(MILES US$) (MILES US$) (MILES US$) (MILES US$)
Marítima 97,1% 92,1% 77,7% 89,8% 74,7% 78,1%
Carretera 2,1% 3,3% 5,7% 8,0% 10,1% 8,9%
Aérea 0,7% 4,5% 16,5% 0,2% 13,5% 11,6%
Oleoductos 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,3% 0,4%
Courier Aérea 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 1,3% 0,8%
Otras 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022