Page 74 - Boletin Estadistico 2022
P. 74
PÁG. 74
4.3.- TONELAJE, FOB, FLETE EXPORTADO E IMPORTADO SEGÚN CONTINENTE DE DESTINO Y
ORIGEN. AÑO 2021 (Valor fob - flete - seguro en miles de us$)
CONTINENTE EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL
Tonelaje 41.293.835 11.830.749 53.124.584
Asia Fob 50.742.052 21.894.179 72.636.231
Flete 1.044.364 3.186.170 4.230.534
Tonelaje 5.187.956 22.972.939 28.160.895
América del Sur Fob 5.645.893 11.708.958 17.354.852
Flete 166.827 851.840 1.018.668
Tonelaje 9.888.059 16.225.963 26.114.023
MOVIMIENTO CARGA
América del Norte Fob 12.401.039 8.639.726 21.040.764
Flete 487.937 643.818 1.131.755
Tonelaje 4.019.264 3.492.667 7.511.931
Europa Fob 8.903.079 7.640.706 16.543.786
Flete 315.576 500.929 816.504
Tonelaje 2.265.159 3.580.959 5.846.118
América Central Fob 3.164.228 8.200.114 11.364.342
Flete 109.111 458.322 567.432
Tonelaje 240.667 2.331.266 2.571.933
Oceanía Fob 388.353 259.087 647.439
Flete 19.246 40.961 60.207
Tonelaje 630.006 1.463.826 2.093.832
África Fob 503.001 710.770 1.213.771
Flete 14.066 28.716 42.782
Tonelaje 44 256 300
Otros países Fob 16 996 1.012
no clasificados
Flete - 82 82
Tonelaje 63.524.991 61.898.624 125.423.615
Total Fob 81.747.661 59.054.578 140.802.198
Flete 2.157.127 5.710.839 7.867.966
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022