Page 50 - Boletin Estadistico 2022
P. 50
PÁG. 50
2.2.6.- VALOR FLETE DEL TONELAJE IMPORTADO POR PAÍS DE ORIGEN SEGÚN TIPO DE CARGA (a).
AÑO 2021(Cantidades en miles de dólares)
PAÍSES GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO TOTAL %
Guatemala 185 4.291 - - 4.476 0,1%
Omán 36 674 - 3.713 4.422 0,1%
Sri Lanka 7 3.994 - - 4.000 0,1%
Singapur 4 3.931 - - 3.935 0,1%
Panamá 63 965 1.306 1.491 3.826 0,1%
Sudáfrica 8 3.739 - - 3.747 0,1%
Suiza 352 2.497 - 402 3.251 0,1%
Emiratos Arabes Unidos 44 3.026 - - 3.070 0,1%
COMERCIO EXTERIOR
Noruega 69 2.990 - - 3.060 0,1%
Hungria 580 2.412 - - 2.992 0,1%
Israel 59 2.793 - - 2.852 0,0%
Rumania 67 2.609 - - 2.677 0,0%
Lituania 432 2.074 - - 2.505 0,0%
Ucrania 273 2.119 - - 2.392 0,0%
Filipinas 161 1.776 - - 1.937 0,0%
República Eslovaca 56 1.773 - - 1.829 0,0%
Irlanda 181 1.616 - - 1.798 0,0%
Nigeria - 10 1.646 - 1.656 0,0%
Costa Rica 397 1.088 - - 1.486 0,0%
Uruguay 34 124 - 1.294 1.452 0,0%
Egipto 84 1.350 - - 1.434 0,0%
Cambodia 2 1.404 - - 1.406 0,0%
Hong Kong 0 1.310 - - 1.310 0,0%
Otros Países 707 27.783 1 - 28.491 0,5%
TOTAL 248.755 4.051.648 796.658 613.773 5.710.834 100,0%
(a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022