Page 20 - Boletin Estadistico 2022
P. 20
PÁG. 20
1.3.- RESUMEN DE LA FLOTA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL CON MATRÍCULA Y
BANDERA NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
NRO.
NRO. ARMADORES T.R.G. T.R.N. T.D.W. % T.D.W. OFS TRI
NAVES
1 Naviera Ultranav Ltda. 13 194.825 151.853 426.012 43,1% 121 149
2 Compañía Marítima Chilena S.A. 5 127.660 58.725 212.014 21,5% 53 58
3 C.S.A.V. Austral S.A. 3 95.198 41.126 117.260 11,9% 34 40
4 Empresa Marítima S.A. - Empremar 2 47.027 23.115 69.400 7,0% 19 23
5 Transportes Marítimos Kochifas S.A. 29 25.871 12.847 33.059 3,3% 125 126
6 Navimag Carga S.A. 3 37.189 12.914 17.311 1,8% 33 36
7 Detroit Chile S.A. 15 11.100 4.990 14.735 1,5% 62 72
8 Inversiones Las Cubmes Ltda. 10 4.799 2.119 6.447 0,7% 39 43
9 Naviera y Transportes Marítimos Sur Austral Ltda. 5 5.502 2.974 7.254 0,7% 25 20
10 Logística Marítima y Terrestre Ltda. 4 3.700 2.071 5.481 0,6% 18 17
11 Compañía Naviera Frasal S.A. 12 4.607 1.505 5.331 0,5% 54 65
12 Transbordadora Austral Broom Ltda. 14 8.858 2.751 4.761 0,5% 64 93
MARINA MERCANTE
13 Naviera Paredes S.A. 6 4.140 1.320 4.656 0,5% 26 33
14 Transportes Antartic Cargo Ltda. 1 2.664 799 4.034 0,4% 2 8
15 Naviera Tenglo Limitada 1 2.305 1.034 3.300 0,3% 5 4
16 Sociedad Gastronómica Salón Nomade Ltda. 1 2.493 1.449 3.205 0,3% 6 6
17 Conglomerantes y Cales de Chile S.A. 2 2.548 1.263 2.535 0,3% 3 4
18 Luis Rigoberto Paredes Muñoz 1 1.668 500 2.346 0,2% 6 7
19 Agencias Universales S.A. 1 1.543 701 2.147 0,2% 7 7
20 Transportes Marítimos Miramar S.A. 1 1.178 771 2.071 0,2% 0 0
21 Servicios Mrítimos y Transportes S.A. 3 1.645 542 2.067 0,2% 12 14
22 Sociedad Naviera Dap Mares Ltda. 2 2.356 635 1.969 0,2% 14 18
23 Naviera G.V. S.A. 1 997 578 1.563 0,2% 6 7
24 Naviera Cruz del Sur Ltda. 3 1.984 596 1.545 0,2% 16 34
25 Navimag Kool SPA 1 996 405 1.536 0,2% 4 2
26 Banco de Chile 4 2.040 613 1.503 0,2% 22 34
27 Naviera Austral S.A. 2 2.886 866 1.395 0,1% 16 31
28 Naviera Tania Spa 1 1.017 485 1.394 0,1% 5 8
29 Naviera Deltamar S.A. 1 1.440 580 1.389 0,1% 6 6
30 Transportes Puelche S.A. 3 2.974 929 1.306 0,1% 15 14
31 Soc. Servicios Marítimos y Portuarios Altamar Ltda. 3 1.149 383 1.300 0,1% 5 4
32 Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda. 3 3.984 1.195 1.282 0,1% 12 20
33 Transportes Patagonia Wellboat Ltda. 1 1.067 321 1.126 0,1% 6 5
34 Transportes Fluviales Corral S.A. 1 958 287 1.103 0,1% 5 9
35 Empresa Turística Ñiltur Ltda. 1 144 68 1.082 0,1% 0 0
36 Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas 4 1.366 435 1.054 0,1% 9 21
37 Transportes Austral S.A. 2 2.257 677 1.000 0,1% 5 14
38 CPT Empresas Marítimas S.A. 2 1.931 580 998 0,1% 13 26
39 Primus Capital Leasing Spa 3 837 342 880 0,1% 9 9
40 Naviera Antártica SPA 1 678 203 792 0,1% 2 2
41 Naviera Puelche S.A. 3 711 266 784 0,1% 11 15
42 Transportes Marítimos Geo Australis 1 4.508 1.508 782 0,1% 10 51
43 Dirección de Obras Portuarias 3 1.623 487 739 0,1% 10 36
44 Transportes Marítimos Vía Australis S.A. 1 4.528 1.513 668 0,1% 8 51
45 Naviera Iorana Ltda. 1 539 285 632 0,1% 4 5
46 Soc. Naviera y Transportes Atahualpa Ltda. 2 576 221 574 0,1% 0 0
47 Empresa de Servicios Marítimos y Portuarios Hualpen Ltda. 1 226 68 570 0,1% 0 0
48 Fisco de Chile 2 502 150 562 0,1% 3 3
49 Sobarzo Cabezas Luciana de las Mercedes 1 421 202 560 0,1% 3 16
50 Costa Austral Spa 1 1.037 343 551 0,1% 7 25
51 Inversiones la Quellonina S.A. 1 535 161 535 0,1% 5 4
52 Compañía Naviera Selknam SPA 3 426 127 522 0,1% 12 11
53 Constantino Kochifas Cárcamo 2 1.858 645 510 0,1% 10 19
54 Cooperativa de Servicios Rentanavecoop Ltda. 2 327 99 478 0,0% 4 3
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022