Page 13 - Boletin Estadistico 2022
P. 13
PÁG. 13
1.1.- ARMADORES Y NAVES QUE CONFORMAN LA FLOTA DE LA MARINA MERCANTE
NACIONAL CON MATRÍCULA Y BANDERA CHILENA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Nº CONSTRUCCIÓN T O N E L A J E S DOTACIÓN
NAVE ESLORA MANGA PUNTAL TIPO NAVE
MATRIC. AÑO PAIS T.R.G. T.R.N. T.D.W. OFS TRI
Cecilia 3.184 2007 Chile 376 136 43 6 5 37,3 11,0 3,5 Carga General
Don Ascanio 3.289 2011 Chile 517 155 741 4 6 45,7 12,0 3,6 Carga General
Don José 3.017 2001 Chile 142 68 95 4 5 26,9 24,1 2,8 Carga General
Don Julián 3.052 2001 Chile 157 49 119 4 5 30,4 7,2 2,8 Carga General
Don Sebastián 3.452 2018 Chile 909 286 1.059 5 8 57,3 14,0 3,6 Carga General
María Inés 3.297 2012 Chile 517 155 741 4 7 43,6 12,0 3,6 Carga General
Minke 3.342 2012 Chile 419 128 567 7 6 40,0 11,0 3,5 Carga General
Salar 3.039 2001 Chile 163 49 229 4 5 34,4 9,0 2,2 Carga General
Seno Otway 3.416 2016 Chile 547 186 666 4 4 47,3 12,0 3,6 Carga Rodada
Victoria 3.196 2007 Chile 376 136 463 3 3 37,3 11,0 3,5 Carga General
Total 4.607 1.505 5.331 54 65
Armador: Transbordadora Austral Broom Ltda.
Anan 3.448 2012 Malasia 493 148 400 7 7 43,5 10,9 3,2 Carga General
Australis 3.200 1969 Chile 140 30 149 0 0 26,6 7,3 2,3 Pasaje Cabotaje
Bahía Azul 2.575 1988 Chile 384 115 300 6 7 61,0 12,0 2,7 Transbordador
Crux Australis 3.211 2077 Chile 690 207 420 6 6 56,5 15,8 2,8 Transbordador
Fueguino 3.279 2011 Chile 656 197 347 4 4 56,6 15,8 2,8 Transbordador
Kaweskar 3.462 2019 China 1.946 583 782 4 3 72,5 20,9 3,5 Transbordador
Melinka 1.965 1963 EE.UU. 472 244 488 7 11 40,5 10,0 3,6 Transbordador
Patagonia 3.180 2007 Chile 617 185 430 5 8 54,8 14,6 2,8 Transbordador
Pathagon 3.360 2011 Grecia 1.276 383 416 4 18 76,8 16,0 3,9 Transbordador
Pionero 3.379 2014 China 839 252 443 8 10 65,4 18,1 3,0 Pasaje Transbordo Rodado
Skua 3.152 2006 Argentina 144 43 20 2 4 28,6 6,1 3,5 Lancha de apoyo práctico
Toucan 2.697 1958 EE.UU. 101 32 23 2 2 27,0 6,0 3,2 Lancha de apoyo práctico
Yaghan 3.276 2011 Chile 777 233 400 9 13 56,6 15,8 2,8 Transbordador
Yamana 3.267 1972 Chile 323 99 143 0 0 33,0 9,8 1,7 Barcaza
Total 8.858 2.751 4.761 64 93
Armador: Naviera Paredes S.A.
Don Juan 2.940 1997 Chile 387 116 361 4 7 49,6 12,4 2,8 Transbordador
Alonso de Ercilla 3.020 2001 Chile 397 119 375 0 0 49,6 12,4 2,8 Transbordador
Gobernador 2.224 1979 Chile 221 106 194 4 5 43,4 12,4 2,8 Transbordador
Figueroa
Klio 3.344 1984 Grecia 997 299 859 5 9 65,5 17,1 3,8 Transbordador
Pucatue 3.198 2002 Chile 457 176 557 6 8 48,3 10,3 3,7 Carga General
Quellonina II 3.486 2008 Singapure 1.681 504 2.310 7 4 73,3 16,0 Carga General
Total 4.140 1.320 4.656 26 33
Armador: Transportes Antartic Cargo Ltda. MARINA MERCANTE
Antartic Warrior 3.414 1980 Noruega 2.664 799 4.034 2 8 78,3 18,0 7,1 Carga General
Armador: Naviera Tenglo Limitada
Fusión 3.438 1977 Alemania 2.305 1.034 3.300 5 4 76,7 16,0 6,4 Carga General
Armador: Sociedad Gastronómica Salón Nomade Ltda.
Berkay N 3.391 2002 Japón 2.493 1.449 3.205 6 6 84,5 14,0 8,2 Carga General
Armador: Conglomerantes y Cales de Chile S.A.
Guamblin 2.222 1964 Japón 2.407 1.221 2.430 0 0 89,8 14,0 9,2 Carga General
Rebelde 3.064 2002 Chile 141 42 105 3 4 24,2 6,5 2,8 Carga General
Total 2.548 1.263 2.535 3 4
Armador: Luis Rigoberto Paredes Muñoz
Quellonina 3.419 2006 Malasia 1.668 500 2.346 6 7 73,3 16,0 4,8 Carga General
Armador: Agencias Universales S.A.
Agunsa Capella 3.383 2007 Turquía 1.543 701 2.147 7 7 72,4 12,0 5,4 Petrolero
Armador: Transportes Marítimos Miramar S.A.
Saint Jeremy 2.960 1970 España 1.178 771 2.071 0 0 65,3 11,5 6,1 Carga General
Armador: Servicios Marítimos y Transportes S.A.
Bronco 2.856 1994 Chile 922 300 1.200 4 5 57,1 10,0 5,6 Carga General
Guallatire 2.726 1980 Chile 484 170 617 4 4 46,5 10,0 4,9 Carga General
Candelo 2.670 1963 El Salvador 239 72 250 4 5 32,4 6,5 3,8 Carga General
Total 1.645 542 2.067 12 14
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022