Page 11 - Boletin Estadistico 2022
P. 11

PÁG. 11



               1     MARINA MERCANTE NACIONAL


                 1.1.- ARMADORES Y NAVES QUE CONFORMAN LA FLOTA DE LA MARINA MERCANTE
                   NACIONAL CON MATRÍCULA Y BANDERA CHILENA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



                            Nº     CONSTRUCCIÓN     T O N E L A J E S  DOTACIÓN
                 NAVE                                                       ESLORA MANGA PUNTAL    TIPO NAVE
                          MATRIC.  AÑO   PAIS    T.R.G.   T.R.N.  T.D.W.  OFS  TRI
             Armador: Naviera Ultranav Ltda.
             Alpaca        3.381  2009 Japón    20.121  9.182  33.755  8  10  172,1  27,7  16,0  Tanque Quimiquero
             Cabo San Vicente  3.471  2008 Corea  38.997  19.019  68.500  10  12  220,4  32,2  19,1  Petrolero
             Cabo Victoria  3.418  2015 Corea    6.188  33.561  113.032  12  15  241,0  43,0  21,8  Petrolero
             Cóndor        3.190  1998 Alemania  6.406  3.244  8.675  7  8  132,0  19,4  9,5  Portacontenedor
             Copihue       3.308  2000 Alemania  6.385  3.277  8.550  8  9  125,5  19,4  9,5  Portacontenedor
             Culpeo        3.469  2004 Inglaterra  27.505  13.712  46.683  11  14  175,8  32,2  17,5  Petrolero
             Don Gonzalo I  3.257  2005 Rumania  3.248  1.273  4.982  8  7   75,9  17,0  8,0  Petrolero
             Don Pancho    3.246  2005 Rumania   3.248  1.273  4.997  8  7   79,9  17,0  8,0  Petrolero
             Doña Ana      3.274  2006 Bulgaria  2.865  1.081  3.400  6  7   82,2  14,6  7,6  Petrolero
             Guanaco       3.328  2002 España   13.425  6.515  21.081  11  11  161,2  23,0  12,0  Tanque Quimiquero
             Punta Angamos  3.214  2005 China   24.048  11.086  38.472  11  13  176,3  27,4  16,8  Petrolero
             Ultra Tronador  3.351  2000 Japón  19.920  36.456  36.456  9  15  177,0  28,4  14,3  Granelero
             Ultra Tolhuaca  3.487  2015 Japón  22.469  12.174  37.429  12  21  179,3  30,0  14,3  Granelero
                                     Total      194.825 151.853 426.012  121  149
             Armador: Compañía Marítima Chilena S.A.
             Antofagasta   3.365  2013 Corea    29.983  13.397  49.600  11  12  175,4  32,2  19,1  Petrolero
             Arica         3.364  2013 Corea    29.983  13.397  49.600  11  13  175,4  32,2  19,1  Petrolero
             Brio          3.412  2012 Corea    29.708  14.103  49.990  11  12  183,0  32,2  19,1  Tanque Quimiquero
             Pioneros      3.413  2012 Corea    29.708  14.103  49.990  11  13  183,3  32,2  19,1  Tanque Quimiquero
             Puerto Aysen  3.473  2010 Corea del Sur  8.278  3.725  12.834  9  8  113,3  20,4  11,9  Tanque Quimiquero
                                     Total      127.660  58.725  212.014  53  58
             Armador: C.S.A.V. Austral S.A.
             Antofagasta Express  3.386  2013 China  39.106  16.794  48.038  12  12  224,0  34,8  19,3  Portacontenedor
             Mapocho       3.062  1999 Corea del Sur  16.986  7.538  21.184  12  13  159,6  27,2  13,8  Portacontenedor
             San Antonio Express  3.384  2013 China  39.106  16.794  48.038  10  15  224,0  34,8  19,3  Portacontenedor
                                     Total      95.198  41.126  117.260  34  40
             Armador: Empresa Marítima S.A. - Empremar
             Spl Atacama   3.326  2012 Corea    23.587  11.589  34.400  10  12  180,0  30,0  14,0  Granelero
             Spl Tarapacá  3.282  2011 Corea del Sur  23.440  11.526  35.000  9  11  173,0  30,0  14,7  Granelero
                                     Total      47.027  23.115  69.400  19  23
             Armador: Transportes Marítimos Kochifas S.A.
             Agustin       3.440  1972 Inglaterra  579  211   485   4   4    42,8  16,1   6,9  Carga General            MARINA MERCANTE
             Anna Martin   3.191  1971 Alemania  1.083  587  1.061  5   4    58,6  11,0   6,2  Carga General
             Antonio       3.033  1967 Alemania  682   336    690   6   4    44,9  10,1   5,6  Carga General
             Caleta Anahuac  3.321  1984 Dinamarca  993  553  1.616  5  5    61,6  10,2   5,6  Carga General
             Caleta Angelmó  3.320  1981 Alemania  1.196  653  1.053  5  4   63,0  11,3  5,7  Carga General
             Capitán Carlos Miller  3.202  1970 Dinamarca  1.083  587  1.181  5  4  58,6  11,0  6,2  Carga General
             Carlos III    3.192  1965 Noruega   445   154   674    3   4    41,1  8,2   6,3  Carga General
             Christopher   2.990  1964 Noruega   207   101   175    4   3    31,0  7,3   4,0  Carga General
             Claudio III   3.193  1966 Holanda   372   114    0     4   4    43,1  7,2   6,2  Carga General
             Constantino III  2.994  1963 Japón  289   109   134    4   4    43,3  7,3   3,5  Carga General
             Constantino Kochifas
             Cárcamo       3.382  1985 Holanda   1.999  1.186  3.960  6  5   84,4  13,2  6,7  Carga General
             Constanza     2.952  1966 Chile     188    87   125    3   3    23,9  6,7   3,4  Carga General
             Don Anestis   3.037  1979 Chile     1.314  547  1.597  6   5    69,5  13,0  5,7  Carga General
             Don Luis      3.156  1977 Islandia  612   213   699    2   3    44,8  9,0   6,8  Carga General
             Doña Amelia   3.167  1967 Italia    767   500   515    5   5    51,9  9,0   5,0  Carga General
             Doña Mimi     3.428  1990 Paises Bajos  1.999  1.203  3.015  6  5  78,6  12,5  6,6  Carga General
             Franz         2.969  1967 Noruega   285    92   171    2   5    34,4  7,2   5,7  Carga General
             Isla Maillen  3.322  1983 Dinamarca  997  537   1.604  5   5    61,6  10,2  5,6  Carga General
             Isla Mechuque  3.482  1982 Dinamarca  1.510  822  2.166  3  4   72,5  11,4  6,7  Carga General
             Isla Tellez   3.465  1993 Alemania  1.596  831  2.300  6   5    77,8  11,3  5,4  Carga General
             Kavala        3.189  1974 Grecia    998   299   801    5   5    68,6  15,4  3,9  Barcaza
             Michalis      3.160  2007 Chile     140    62   150    2   6    30,5  7,0   3,1  Carga General


                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16