Page 115 - Boletin Estadistico 2022
P. 115
PÁG. 115
8.3.- PERSONAL MARÍTIMO - PORTUARIO Y DEPORTISTAS NÁUTICOS MATRICULADOS EN LAS
AUTORIDADES MARÍTIMAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
TRIPULS. TRIPULS. TRIPULS. TRABAJAS.
AUTORIDAD TRABAJADOR REGISTRO ALTA NAVES GENERAL INDEP. DE DEPORTES OTROS TOTAL
MARÍTIMA PORTUARIO MARÍTIMO NAÚTICOS
MAR ESPECIALES MÁQUINA RIBERA
Calbuco 103 268 151 232 32 10930 40 1572 13.328
Maullín 2 1904 49 54 17 6454 11 796 9.287
Ancud 2 868 596 442 107 8713 88 1172 11.988
Castro 21 180 397 656 201 9163 202 1133 11.953
Chonchi 0 279 889 728 305 9388 114 1022 12.725
Chaitén 0 683 14 55 5 2080 54 190 3.081
Achao 0 184 53 75 29 5630 19 530 6.520
Quemchi 0 9 71 73 17 2795 63 407 3.435
Queule 0 0 0 74 1 4 79
Quellón 116 552 113 246 65 8929 36 1066 11.123
Melinka 1 39 9 9 3 2230 9 270 2.570
Puerto Aguirre 1 2 8 13 3 1405 6 139 1.577
Puerto Cisne 0 17 24 23 13 3348 13 457 3.895
Río Baker 1 1 0 289 7 30 328
Chacabuco 648 264 104 424 53 3858 119 1167 6.637
Lago General 34 59 7 807 113 42 1.062
Carrera
Aysén 389 10 18 65 10 1434 62 327 2.315
Puerto Natales 103 73 85 265 54 5634 74 831 7.119
Punta Arenas 1155 228 1257 2262 294 9571 200 2298 17.265
Punta Delgada 0 15 8 4 0 54 1 29 111
Puerto Edén 4 0 0 0 0 167 7 13 191
Tierra del Fuego 1 24 10 23 2 624 30 68 782
Puerto Williams 4 68 3 705 123 79 982
Directemar 2075 17 217 59 25 577 1460 3263 7.693
TOTAL 76.084 23.356 18.115 30.527 5.604 248.280 60.209 41.404 503.579 PERSONAL MARÍTIMO
Nota: No se consideraron los trabajadores en estado fallecido, invalidez absoluta e incompatible COSAN .
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022