Page 114 - Boletin Estadistico 2022
P. 114

PÁG. 114




                8.3.- PERSONAL MARÍTIMO - PORTUARIO Y DEPORTISTAS NÁUTICOS MATRICULADOS EN LAS
                                  AUTORIDADES MARÍTIMAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



                                                     TRIPULS.   TRIPULS.   TRIPULS.   TRABAJAS.
                   AUTORIDAD    TRABAJADOR   REGISTRO   ALTA   NAVES   GENERAL   INDEP. DE   DEPORTES   OTROS  TOTAL
                    MARÍTIMA     PORTUARIO  MARÍTIMO                                      NAÚTICOS
                                                       MAR   ESPECIALES  MÁQUINA  RIBERA
                 Arica             3672       333      175     2434      235      5388      907     842   13.986
                 Iquique           3750       574      258     4022      272      5131      837     935   15.779
                 Patache             0        72        1       12        2        581       24     37     729
                 Tocopilla         1238       438      23       287       19      1618       29     229   3.881
                 Mejillones        1429       33       24       397       29      1731       78     173   3.894
            PERSONAL MARÍTIMO
                 Antofagasta       3190       390      145      478       35      3408      1137    405   9.188
                 Taltal              0        93        2        5        1       1478       28     42    1.649
                 Chañaral           310       247      11       63        1       1067       44     101   1.844
                 Caldera            295       422      76       474       61      4877      492     357   7.054
                 Huasco-Guacolda    233       697      95       26        2       2298       90     114   3.555
                 Coquimbo          1100       735      285      991       75      7118      1173    809   12.286
                 Tongoy              1        321       4       34        1       2942      160     251   3.714
                 Los Vilos          142       1169      2       18        3       3113      288     225   4.960
                 Hanga Roa          76         1        3       15        1        587      175     47     905
                 Juan Fernández                         1        3        1        750       75     12     842
                 Quintero           927       246      131      581       53      4669      1838    970   9.415
                 Valparaíso        29440      807     7339     3034      1778     9239     23516   3263   78.416
                 Algarrobo           0         5        3       11        1        769      1202    401   2.392
                 San Antonio       8459       2644     363      943      125      6433      1459    689   21.115
                 Lago Rapel                             0        0        0        78       3110    332   3.520
                 Pichilemu           1        512       3        4        0        716      111     313   1.660
                 Constitución        2        382       8       15        3       5680      2545    388   9.023
                 Vichuquén                              0        0        0        13       300      4     317
                 Tomé                                  26       98        6       1439       15     118   1.702
                 Lirquén           2659       689      124      496       52      4774      391     663   9.848
                 Penco              177        0        7       15        1        158       9      17     384
                 Talcahuano        6989       435      863     2595      412      6348      2035   1231   20.908
                 San Vicente       1161        3       484     3204      277      7614      255     489   13.487
                 Lota                0        309      153      155       39      5636       56     362   6.710
                 Coronel           3665       856      540     1280      256      8910      113     681   16.301
                 Lebu                0        729      11       55        6       10461     289     533   12.084
                 Carahue             0        59        1        4        0        846      105     69    1.084
                 Lago Villarrica     0        14        5        6        4        662      6687    494   7.872
                 Lago Panguipulli                       4        5        2        279      2217    195   2.702
                 Lago Ranco                             0        2        0        252      903     155   1.312
                 Valdivia           69        1102     278      580      166      9428      1960   1340   14.923
                 Corral             228       466      264      233       57      3969      123     452   5.792
                 Puerto Varas        0        1256     88       97        8       3389      1989   1599   8.426
                 Puerto Montt      2250       1701    2196     2018      375      19379     592    5105   33.616
                 Río Negro Hornopirén                   4        0        0        105       0      46     155
                 Cochamó                                3        1        0        88        0      11     103







                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119