Page 58 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 58
PÁG. 58 2.2.8.- Valor FOB del tonelaje importado por país de origen según tipo de carga (a)
Año 2020
(Cantidades en miles de dólares)
PAÍSES GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO TOTAL %
Sri Lanka 49.596 - - - 49.596 0,1%
Sudáfrica 42.768 - - 192 42.960 0,1%
COMERCIO EXTERIOR
Rusia 33.640 6.027 - 2.620 42.287 0,1%
Hungria 32.368 - - 9.125 41.494 0,1%
Pakistán 38.006 - - 49 38.054 0,1%
Singapur 33.590 - - 2.477 36.067 0,1%
Grecia 34.004 694 - 1.241 35.939 0,1%
Rumania 32.243 - - 603 32.846 0,1%
República Eslovaca 32.137 - - 370 32.507 0,1%
Cambodia 25.849 - - 16 25.865 0,1%
Bolivia - 25.168 - - 25.168 0,1%
Filipinas 23.348 - - 1.638 24.987 0,1%
Uruguay 2.095 11.012 - 9.602 22.709 0,1%
Costa Rica 15.111 - - 4.014 19.125 0,0%
Lituania 12.006 - - 5.855 17.860 0,0%
Panamá 17.158 - - 127 17.285 0,0%
Venezuela 4.564 10.971 - 329 15.865 0,0%
Eslovenia 14.791 - - 795 15.586 0,0%
Croacia 14.053 - - 360 14.412 0,0%
Estonia 12.425 - - 16 12.441 0,0%
Emiratos Arabes Unidos 11.904 - - - 11.904 0,0%
Egipto 7.492 3.545 - 819 11.856 0,0%
Letonia 10.514 - - 139 10.653 0,0%
Otros Países 471.547 - - 14.200 485.747 1,3%
TOTAL 28.845.441 2.225.667 5.698.684 1.685.821 38.455.612 100,0%
(a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021