Page 55 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 55

PÁG. 55

                   2.2.6.- Valor flete del tonelaje importado por país de origen según tipo de carga (a)
                                                        Año 2020
                                            (Cantidades en miles de dólares)



                          PAÍSES            GENERAL    GRANEL    LÍQUIDO  FRIGORIZADO   TOTAL       %
                Bangladesh                    2.497       -         -          2         2.499     0,1%
                Bolivia                         -        2.496      -          -         2.496     0,1%
                Angola                          -         -        2.478       -         2.478     0,1%
                Noruega                       2.222       -         -         110        2.331     0,1%
                Sri Lanka                     2.159       -         -          -         2.159     0,1%
                Israel                        1.997       -         -          12        2.009     0,1%
                República Checa               1.818       -         -          15        1.833     0,1%
                Pakistán                      1.519       -         -          11        1.530     0,1%
                Hungria                       1.126       -         -         236        1.362     0,1%
                Egipto                         501       743        -          65        1.309     0,1%
                Letonia                       1.229       -         -          18        1.247     0,0%
                Uruguay                        86        1.031      -          83        1.200     0,0%
                República Eslovaca            1.095       -         -          24        1.118     0,0%
                Estonia                       1.073       -         -          2         1.075     0,0%
                Irlanda                        928        3         -         140        1.070     0,0%
                Singapur                      1.029       -         -          38        1.067     0,0%
                Costa Rica                     684        -         -         368        1.053     0,0%
                Lituania                       787        -         -         204         991      0,0%
                Filipinas                      781        -         -          77         858      0,0%
                Emiratos Arabes Unidos         835        -         -          -          835      0,0%
                Arabia Saudita                 770        -         -          6          776      0,0%
                Eslovenia                      569        -         -          36         605      0,0%
                Cambodia                       599        -         -          1          600      0,0%
                Marruecos                      525        -         -          22         547      0,0%
                Otros Países                  11.937      -         -         584        12.521    0,5%
                TOTAL                        1.322.649    411.986    718.513    94.717    2.547.865   100,0%           COMERCIO EXTERIOR

               (a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
               Fuente: Servicio Nacional de Aduanas




























                                   BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60