Page 49 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 49

PÁG. 49

                            2.2.3.- Tonelaje movilizado en importación por mes según puerto.
                                                        Año 2020
                                            (Cantidad en toneladas métricas)



            PUERTOS     ENE   FEB    MAR   ABR    MAY    JUN   JUL   AGO    SEP    OCT   NOV    DIC   TOTAL
         Arica          9.886    2.503    2.842    27.578    3.435    3.077    6.402    22.401    8.463    5.435    23.475    7.331    122.826
         (a)Iquique     13.052    12.786    16.128    28.560    16.647    13.481    13.011    13.720    10.724    11.880    22.234    16.806    189.028
         Tocopilla      92.027    130.191    6.075    -    131.897    54.594    149.448    7.317    69.264    -    69.296    7.486    717.594
         Mejillones    1.184.989    838.721    767.991   1.242.878    666.078    1.030.368   961.017    668.903    678.896    640.760    648.431    716.483    10.045.515
         Puerto Angamos   41.196    27.780    29.086    38.352    41.226    46.678    69.976    61.779    92.357    64.251    44.940    40.861    598.479
         Antofagasta    91.200    46.304    72.137    58.595    60.926    53.673    21.397    65.398    12.874    33.817    21.050    57.130    594.502
         Chañaral/Barquito   44.493    16.244    33.495    20.779    2.704    18.958    4.763    17.262    19.716    3.138    17.028    19.653    218.233
         Caldera/Calderilla   46.330    13.418    26.093    21.885    22.988    30.002    40.779    15.728    39.329    30.103    10.355    43.683    340.692
         Huasco/Guacolda   148.806    239.530    69.648    116.196    186.470    64.748    323.267    143.157    153.372    141.320    127.438    167.652    1.881.605
         Coquimbo        -     17.778    5.264    1.255    190    25.045    20.201    7.982    1.619    945    3.800    3.671    87.748
         Guayacán       6.506    -    2.640    2.847    3.011    6.435    2.739    2.755    4.084    5.851    1.252    5.875    43.993
         Ventanas      301.710    101.774    229.316    163.736    286.482    200.556    254.110    155.208    160.127    131.102    274.411    159.629    2.418.160
         Quintero      615.670    392.402    753.903    528.754    404.567    758.285   1.009.097    452.340    525.668    581.125    165.178    468.787    6.655.775
         Isla de Pascua   3     1      1     -      -      -     -      -     -     -      -     -      5
         Valparaíso    347.577    234.106    290.443    211.983    217.561    293.009    263.984    327.542    291.985    350.106    332.979    390.865    3.552.139
         San Antonio   936.614    903.889    981.151    946.567    834.316    811.009   1.023.170    943.555    941.247    958.425    884.981    1.108.443   11.273.366
         Penco          10.203    18.856    11.280    27.868    28.137    28.798    48.208    53.958    71.723    22.177    33.273    3.125    357.607
         Lirquén        79.334    50.192    11.893    73.200    33.721    58.606    72.158    68.247    41.864    72.408    39.069    78.743    679.435
         Talcahuano      292    113    49    139    1.091    29    85    84    82    367    27.079    3.803    33.214
         San Vicente   1.050.440    886.084    847.969    785.499    381.413    303.579    491.190    591.817    936.539    863.777    878.427    906.499    8.923.232
         Coronel       315.521    212.470    223.240    104.991    237.024    343.781    362.795    173.353    127.873    264.481    281.953    293.087    2.940.569
         Corral          -      -      -     -      -      -     -      -     0     -      -     -      0
         Puerto Montt   59.527    97.317    47.606    43.835    45.250    56.128    68.746    142.017    76.510    99.856    101.967    36.612    875.372
         San José de Calbuco   17.409    62.451    20.469    63.654    -    16.502    20.465    71.188    9.056    63.705    -    61.404    406.305
         Chacabuco       -      -      -     -      -      -     12    3      33    -      -     11     59
         (a) Punta Arenas   2    49    -     3      -     3      50    23     3     -      -     16     149
         Gregorio        -      -    12.553    2.984    -    -    -     -     -     -      -     -     15.537
         Compra de naves   2.317    2.392    1.940    13.731    14.707    3.907    -    3.269    7.348    -    2.695    -    52.305
         TOTAL         5.415.103   4.307.352  4.463.213   4.525.867   3.619.839   4.221.249  5.227.070   4.009.005  4.280.754  4.345.029  4.011.311   4.597.654   53.023.445

        (a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
        Fuente: Servicio Nacional de Aduanas                                                                           COMERCIO EXTERIOR



































                                   BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54