Page 141 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 141
PÁG. 141
9.6.1.- Flota pesquera de altamar mayor de 50 T.R.G. que operaron por puerto al 31 de
diciembre del 2020
PESQUEROS POR
PUERTO DE PROPIETARIO MATRÍC. T.R.G. ESLORA MANGA PUNTAL SEÑAL DE AÑO LUGAR
OPERACIÓN LLAMADA CONST. CONSTRUCCIÓN
PUNTA ARENAS
Antartic Endeavour Pesca Chile S.A. 3407 2.455,3 73,5 13,0 8,1 CA5744 1987 Francia
Cabo de Hornos Pesca Chile S.A. 3102 2.140,0 72,0 13,0 5,8 CB7960 1986 España
Cisne Blanco Pesca Cisne S.A. 2615 536,9 45,6 8,5 5,1 CB4108 1976 España
Diego Ramirez Pesca Chile S.A. 3146 1.758,0 72,0 12,0 7,0 CB9258 1974 España
Globalpesca I Globalpesca Spa 3086 1.197,0 63,2 10,0 4,0 CB7961 2002 Taiwan
Globalpesca II Globalpesca Spa 3110 1.197,0 55,0 10,0 4,2 CB8364 2002 Taiwan
Globalpesca III Globalpesca Spa 3222 1.100,0 55,0 10,0 4,2 CA2527 2001 Taiwan
Puerto Ballena Pesca Chile S.A. 2512 753,0 53,4 9,5 4,2 CB2043 1986 España
Puerto Toro Pesca Chile S.A. 3277 744,0 47,8 8,7 4,2 CA3665 2004 Iquique
Puerto Williams Deris S.A. 3178 653,5 48,5 9,2 4,5 CB9917 1972 Holanda
Empresa de Desarrollo
Unionsur 3112 4.991,0 104,8 17,0 7,0 CBUS 1987 Japón
Pesquera de Chile S.A.
Empresa de Desarrollo
Unzen 2587 2.985,5 85,4 15,0 9,2 CBUN 1982 Japón
Pesquero de Chile S.A.
Total Pesqueros Operativos: 114
RESUMEN GENERAL SEGÚN ESTADO
SITUACIÓN NRO. T.R.G.
Operativo 114 84.729,0
Para Comercial 95 32.107,2
En Varadero 41 18.889,4
Varado 8 3.989,3
En reparación 2 925,5
TOTAL 260 140.640,3
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021 NAVES