Page 139 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 139
PÁG. 139
9.6.1.- Flota pesquera de altamar mayor de 50 T.R.G. que operaron por puerto al 31 de
diciembre del 2020
PESQUEROS POR SEÑAL DE AÑO LUGAR
PUERTO DE PROPIETARIO MATRÍC. T.R.G. ESLORA MANGA PUNTAL
OPERACIÓN LLAMADA CONST. CONSTRUCCIÓN
Mero Corpesca S.A. 2603 500,2 39,5 10,1 5,1 CB4072 1989 Iquique
Parina I Corpesca S.A. 2487 324,2 34,7 8,9 4,5 CB3525 1986 Perú
Pucara Corpesca S.A. 2353 241,4 36,5 8,3 4,3 CB2201 1970 Perú
Relámpago Corpesca S.A. 2570 512,0 39,5 10,1 5,1 CB3849 1988 Iquique
Salmón Corpesca S.A. 2613 500,1 44,5 10,1 5,1 CB4149 1989 Iquique
Tornado Corpesca S.A. 2888 534,0 41,4 10,1 5,0 CB5761 1995 Iquique
Trueno I Corpesca S.A. 2690 463,0 39,5 10,1 5,3 CB4238 1990 Iquique
MEJILLONES
Bandurria Corpesca S.A. 2306 266,6 36,6 7,9 3,9 CB2273 1969 Perú
Eperva 49 Corpesca S.A. 2236 225,7 36,6 7,6 3,5 CB3542 1972 Perú
Halcón Corpesca S.A. 2267 241,4 33,5 8,0 3,5 CB2152 1971 Perú
San Jorge I Corpesca S.A. 2420 235,5 34,1 7,9 3,8 CB2890 1969 Perú
QUINTERO
Don Stefan Pesquera Quintero S.A. 2945 86,0 18,8 6,5 3,0 CB2545 1997 San antonio
Soc. Pesquera Quintero
Elbe 2891 54,1 18,0 6,5 3,0 CB5808 1996 San antonio
Ltda.
Foche Bracpesca S.A. 2111 84,1 22,0 6,6 2,6 CB3496 1964 Iquique
Gringo Antartic Seafood Ltda. 1778 81,9 22,0 6,6 2,6 CB3388 1963 Iquique
Nisshin Maru 3 Bracpesca S.A. 2192 97,8 19,6 6,7 3,0 CB2961 1967 U.S.A.
Rauten Pesquera Quintero S.A. 3088 79,0 18,3 6,5 3,0 CB7395 2001 San Antonio
SAN ANTONIO
Cocha Pesquera Isla Damas S.A. 1826 84,1 22,0 6,6 2,6 CB3495 1964 Iquique
Isla Orcas Pesquera Sunrise S.A. 1868 84,1 22,0 6,6 2,6 CB3387 1964 Iquique
Isla Picton Antartic Seafood Ltda. 2239 79,8 20,0 6,1 3,4 CB3261 1976 Brasil
Lonquimay Pesquera Isla Damas S.A. 1840 81,9 22,0 6,6 2,6 CB2566 1964 Iquique
Guillermo Patricio Donoso
Polux 2234 71,4 22,0 6,3 3,1 CB2181 1964 Valdivia
Tabar
TOMÉ
Camanchaca Pesca Sur
Altair I 1733 94,5 22,5 6,7 3,4 CB3356 1963 Perú
S.A.
Camanchaca Pesca Sur
Antares 1901 113,7 25,8 6,3 3,3 CB2440 1964 Valdivia
S.A.
Crusoe I Pesquera CMK Ltda 2060 77,9 21,3 6,7 2,6 CB2484 1969 Iquique
Camanchaca Pesca Sur
N.S. de la Tirana 1784 105,6 22,0 6,3 2,7 CB3293 1964 Valdivia
S.A.
SAN VICENTE
Biomar IV Pesquera Bio Bio S.A. 2846 1.037,0 47,2 11,0 4,9 CB5301 1977 Alemania
Bonn Pacificblu Spa 2827 945,0 48,7 11,0 4,6 CB5330 1978 Alemania
Cobra Blumar S.A. 2922 1.315,0 58,7 12,0 7,4 CB6027 1996 Talcahuano
Coral I Soc. Pesquera Landes S.A. 2774 781,0 45,5 10,2 6,7 CB4941 1993 Iquique
Don Alfonso Blumar S.A. 3217 1.920,0 74,5 12,6 5,7 CBDS 1997 Valdivia
Don Boris Soc. Pesquera Landes S.A. 2902 1.174,0 55,4 11,8 5,4 CB5968 1996 Iquique
Don Edmundo Blumar S.A. 2930 1.446,0 60,4 12,0 8,0 CB5797 1996 Talcahuano
Sociedad Pesquera Landes
Don Enrique 2503 254,8 31,8 8,6 4,8 CB3470 1986 Valdivia
S.A.
Don Tito Soc. Pesquera Landes S.A. 2854 800,0 47,9 10,4 6,2 CB5527 1994 Iquique NAVES
Erika Blumar S.A. 3228 1.666,0 65,0 12,6 8,5 CA2823 1986 Noruega
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021