Page 59 - Boletín Estadístico Portuario
P. 59
EDICIÓN 2023
3.3.- CABOTAJE
3.3.1.- TONELAJE TOTAL MOVILIZADO EN CABOTAJE POR MES SEGÚN PUERTO
AÑO 2022
PUERTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Arica 16.648 19.666 542 12.023 3.431 14.201 2.667 6.012 1.254 14.361 3.740 25.219 119.765
Iquique 43.800 68.351 64.651 47.137 29.951 51.531 19.682 32.573 48.640 53.271 27.136 28.253 514.976
Mejillones 262.832 159.700 242.253 273.403 273.006 266.402 263.062 258.243 307.291 215.716 239.599 311.611 3.073.117
Antofagasta - - 8.500 - - 1.870 10.244 - - - 1.876 - 22.490
Barquito 20.032 53.137 81.862 55.730 21.740 98.345 47.367 67.019 58.003 31.400 29.613 55.060 619.308
Caldera/Calderilla - 15.000 23.574 19.075 26.639 20.098 11.000 32.349 - - - - 147.735
Huasco/Guacolda 68.550 - 63.495 135 244 31.625 175 - - - - - 164.224
Coquimbo - 54 - - - 8.900 - - - - - - 8.954
Guayacán 10.916 55.253 - 45.570 10.400 - 43.673 12.977 34.965 16.659 9.146 24.330 263.888
Hanga Roa 11.709 7.235 540 10.363 6.723 2.664 7.772 3.866 711 10.021 6.832 1.015 69.451
Quintero 125.996 177.474 178.081 260.477 120.016 95.077 84.856 108.846 91.395 69.180 148.099 100.638 1.560.135
Valparaíso 38.675 1.035 5.602 32.959 8.516 11.426 4.934 33.261 3.418 23.388 18.944 32.633 214.790
San Antonio 183.115 159.346 152.060 204.400 210.601 308.994 197.456 138.097 174.974 269.918 173.455 304.373 2.476.789
Lirquén 827 481 1.563 233 811 894 852 403 1.731 628 1.063 373 9.859
Talcahuano 40.269 30.264 45.532 100.021 655 77.575 36.003 76.525 - 20.621 35.535 42.242 505.241
San Vicente 69.776 50.278 4.615 38.516 81.261 21.634 33.058 16.030 410 95.616 5.331 6 416.531
Lota 1.900 1.702 1.112 1.021 954 1.070 1.098 1.195 1.150 1.411 1.683 2.113 16.409
Coronel - - - 40.408 297 - 586 20.428 504 99 342 81 62.747
Corral - 70 - - - - - - - - - - 70
Puerto Montt 55.525 56.180 126.523 81.645 81.447 93.660 66.976 77.056 64.690 59.385 50.188 55.326 868.601
Calbuco 239.865 235.484 162.916 239.634 193.020 167.371 152.901 192.816 83.525 164.206 143.067 63.463 2.038.269
Pargua - 3.243 5.393 215 - 7.212 7.344 8.946 9.034 8.742 14.635 11.377 76.141
Quemchi - 603 - - 140 - - - - - - - 743
Dalcahue - - 250 - - - - - - - - - 250 MOV. DE CARGA EN LOS PUERTOS
Achao - - - 2.100 - 2.210 - - - 1.570 - - 5.880
Castro 9.930 8.974 8.006 6.677 3.503 4.117 3.176 4.284 2.909 3.332 4.340 7.090 66.338
Chonchi 3.034 1.322 1.221 1.110 1.546 2.018 5.159 8.707 8.737 12.919 15.733 16.035 77.540
Chaitén 24.097 25.374 24.711 15.496 10.312 14.778 15.043 17.196 12.313 13.683 17.582 21.064 211.649
Quellón 56.884 51.391 43.538 22.733 24.322 45.092 48.745 52.518 60.616 73.388 92.833 89.681 661.741
Melinka 7.290 6.540 6.840 7.210 10.150 7.468 7.100 7.150 8.820 11.970 8.620 8.750 97.908
Puerto Cisne 17.080 16.940 17.850 19.530 21.120 20.458 17.850 18.360 18.980 19.290 25.017 18.383 230.858
Puerto Aguirre 601 964 558 806 628 925 1.471 1.037 864 540 510 661 9.564
Lago Gral. Carrera 170 156 135 153 115 146 162 175 105 139 155 118 1.729
Chacabuco 14.081 15.683 25.326 14.930 13.566 22.341 29.100 12.747 12.181 12.174 7.394 2.343 181.866
Baker 804 720 850 710 392 405 291 396 344 425 530 683 6.550
Punta Arenas 79.499 102.492 25.941 27.658 34.150 37.695 43.091 96.531 68.155 69.241 34.191 59.958 678.603
Puerto Natales 41.151 44.597 42.410 39.213 50.135 53.569 38.493 48.441 30.227 26.043 35.195 39.660 489.134
Puerto Edén 485 414 414 459 459 419 513 479 479 545 545 545 5.756
Tierra del Fuego 16.955 24.589 17.977 16.847 23.939 21.335 25.355 29.958 28.080 26.780 26.087 31.364 289.266
Puerto Williams 1.570 1.970 1.744 2.101 1.570 1.697 1.551 1.085 1.238 1.735 1.745 1.948 19.954
Otros Puertos Sur 18.066 10.300 40.745 44.591 30.396 37.280 26.011 32.249 33.346 31.270 24.274 26.440 354.967
Otros Puertos 888.360 685.177 601.321 711.857 685.137 828.222 683.387 707.459 741.149 845.695 694.933 922.256 8.994.953
TOTAL GENERAL 2.370.491 2.092.159 2.028.652 2.397.146 1.981.291 2.380.725 1.938.202 2.125.412 1.910.237 2.205.363 1.899.968 2.305.092 25.634.739
PÁGINA 59