Page 57 - Boletín Estadístico Portuario
P. 57

EDICIÓN 2023


                         3.2.7.- VALOR FOB EN (MILES DE US$) DE IMPORTACIÓN POR MES SEGÚN PUERTO.
                                                              AÑO 2022


                PUERTO       ENE     FEB    MAR     ABR    MAY     JUN     JUL    AGO     SEP     OCT    NOV     DIC    TOTAL
           Arica             9.526    3.155    10.624    4.662    8.418    10.063    3.706    5.712    15.987    4.742    10.828    8.085    95.509
           Iquique           27.120    18.677    38.473    25.926    58.677    65.626    36.256    50.562    58.232    31.713    63.275    84.258   558.795
           Tocopilla         11.667    -      -     13.798    13.568    27.038    30.077    201    42.371    5.165    -    -    143.886
           Mejillones       210.758   258.848   325.058   304.284   432.416   448.995   493.616   477.567   372.730   368.492   401.722   159.843   4.254.330
           Puerto Angamos    90.940   185.082   170.273   220.013   174.148   251.985   158.137   324.082   365.478   255.892   138.178   203.026   2.537.235
           Antofagasta      104.751   25.920    68.335    62.686    56.041    47.359    29.500    66.403    30.964    54.898   104.921   89.870    741.648
           Chañaral / Barquito   5.176    8.902    13.943    2.590    20.294    10.875    14.664    14.462    6.396    3.419    11.931    3.134    115.788
           Caldera           29.024    19.327    32.862    33.958    65.157    32.259    61.485    36.164    49.866    61.401    80.466    10.393    512.364
           Huasco / Guacolda   14.488    19.939    23.404    29.084    6.653    65.991    46.708    85.174    44.832    36.066    20.616    593    393.547
           Coquimbo          13.258    53.646    14.511    38.452    12.532    74.681    43.795    69.439    21.309    55.036    19.249    21.966    437.872
           Guayacán          3.943    2.961    4.795    5.524    6.570    8.610    25.596    8.796    10.961    8.540    19.789    2.102    108.189
           Quintero         430.206   438.327   546.359   554.780   769.325   538.443   699.222   625.857   384.989   487.921   514.232   420.539   6.410.201
           Ventanas          30.685    51.609    37.245    61.882    65.483    75.017    64.964    74.037    33.261    52.266    62.713    32.702    641.864
           Valparaíso       910.372   617.464   790.131   614.509   819.093   793.360   815.856   1.120.293   867.515   676.959   811.479   594.758   9.431.790
           San Antonio     2.404.466  2.481.048 2.763.006  2.481.282  2.538.646  2.468.014  2.392.526  2.428.191  2.341.992  2.101.429  1.869.860 2.368.874 28.639.334
           Penco             6.597    8.370    11.619    20.686    30.717    13.154    39.948    24.456    36.114    18.607    11.802    2.328    224.398
           Lirquén          339.426   294.400   296.184   209.509   229.972   242.813   211.812   186.140   119.051   157.986   214.107   52.653   2.554.052
           Talcahuano       425.983    2.382    370.157   476.708   235.535   549.032   358.027   476.398   530.753   364.205   531.924   319.833   4.640.937
           San Vicente      314.462   618.585   221.845   154.184   274.923   420.951   237.905   253.168   193.970   86.624   149.539   117.733   3.043.888
           Coronel          133.027   193.291   116.546   144.247   174.508   165.179   137.411   144.513   117.073   84.263   146.947   146.614   1.703.619
           Puerto Montt      24.636    35.807    40.616    31.280    78.223    35.738    33.330    59.685    67.291    12.851    52.759    50.866   523.081
           Calbuco           14.733    23.619    27.452    18.021    21.850    67.314    47.442    14.387    -    30.764    35.417    23.407   324.405
           Chacabuco / Pto. Aysén   -    -    -      65      -       -       -      43      -      3       -      20      132
           Muelle Huachipato   10.911    11.839    2    29.079    25.303    25.878    10.216    42.406    28.448    15.871    8.249    18.135    226.337
           Punta Arenas      7.028    92     194     350    194     832      2     157      96     472    3.366    16.603    29.388
           Cabo Froward      6.126    6.517    8.576    -    -     4.491    2.012    2.200    -    18.122    -    1.773    49.816    MOV. DE CARGA EN LOS PUERTOS
           Otros Puertos Chilenos   25    -    56    11.553    16.832    109    -    -     1.395    -      -     16.277    46.247
           Compra Y Venta Naves   -    1.464    -     -      -       -       -      -       -       -      -       -     1.464
           TOTAL            5.579.335  5.381.273 5.932.265  5.549.111  6.135.078 6.443.806  5.994.214  6.590.494  5.741.075 4.993.706  5.283.371 4.766.388 68.390.115






























                                                                                                                 PÁGINA 57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62