Page 26 - Boletín Estadístico Portuario
P. 26
BOLETÍN ESTADÍSTICO PORTUARIO
2.10.- NÚMERO TOTAL DE FAENAS DE PRACTICAJE POR MES Y PUERTO.
AÑO 2022
AUTORIDAD MARÍTIMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Arica 62 41 56 48 62 46 47 56 55 64 45 57 639
Iquique 64 52 60 67 76 84 60 84 74 71 74 61 827
Patache 255 238 184 186 198 136 147 160 188 246 245 285 2.468
Tocopilla 35 41 9 32 43 41 27 34 23 35 15 17 352
MOV. DE NAVES EN LOS PUERTOS
Mejillones 231 222 187 242 216 267 256 283 263 229 223 248 2.867
Antofagasta 89 63 84 66 91 82 63 76 76 81 73 91 935
Chañaral 13 15 14 13 10 18 14 14 21 10 11 17 170
Caldera 76 69 108 83 85 76 78 66 90 67 99 83 980
Hanga Roa 2 - - - 2 - - 4 - 1 1 - 10
Huasco 49 46 74 55 55 57 52 82 56 63 51 76 716
Coquimbo 54 53 52 39 24 45 39 31 45 34 48 58 522
Los Vilos 8 7 5 8 11 4 14 9 13 9 11 14 113
Quintero 219 172 179 181 217 170 185 196 153 178 202 224 2.276
Valparaíso 115 99 147 105 84 74 92 105 95 98 107 136 1.257
San Antonio 170 137 163 152 158 138 155 150 139 132 137 187 1.818
Talcahuano 85 89 104 101 77 98 130 147 137 104 142 129 1.343
Lirquén 60 52 51 43 57 51 73 66 47 33 45 36 614
San Vicente 115 91 114 101 102 102 111 118 87 101 84 90 1.216
Coronel 70 72 70 56 88 61 88 90 52 50 61 67 825
Valdivia 7 - 2 - - - - - - - - - 9
Corral 3 4 5 4 - - 4 5 3 1 2 4 35
Puerto Montt 18 20 22 17 32 23 20 26 41 17 17 17 270
Calbuco 17 11 18 8 20 10 9 15 8 13 19 15 163
Ancud - - - - - - - - 2 - - - 2
Chacabuco 12 14 12 8 8 16 15 8 11 12 6 4 126
Puerto Natales - 2 4 3 - - 6 - - 8 - 4 27
Punta Arenas 118 145 83 52 39 41 30 98 38 82 109 115 950
Puerto Williams 16 7 8 4 - - - - - - 19 30 84
TOTAL 1.963 1.762 1.815 1.674 1.755 1.640 1.715 1.923 1.717 1.739 1.846 2.065 21.614
Nota: Considera naves que efectuaron faenas de practicaje: Atraque, Amarre de boyas, Amarrea a una boya, Amarrarse a una monoboya y Amarre a Terminal
Marítimo.
PÁGINA 26