Page 24 - Boletín Estadístico Portuario
P. 24
BOLETÍN ESTADÍSTICO PORTUARIO
2.9.- TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA EN HORAS DE NAVES ATRACADAS POR MES Y PUERTO.
AÑO 2022
PROMEDIO
AUTORIDAD MARÍTIMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL
Arica 31 20 27 25 31 23 23 26 26 31 23 28 26
Iquique 31 27 30 33 38 42 31 42 36 35 37 31 34
Patache 37 31 27 27 23 22 24 23 27 33 29 34 28
Tocopilla 5 8 2 7 11 7 7 8 6 7 2 4 6
MOV. DE NAVES EN LOS PUERTOS
Mejillones 79 71 63 79 81 94 86 97 88 76 71 84 81
Antofagasta 32 21 29 23 29 23 18 28 23 26 28 32 26
Chañaral 7 7 7 6 5 9 7 6 11 4 6 7 7
Caldera 19 19 24 15 16 16 16 14 19 15 18 16 17
Hanga Roa 1 - - 1 1 - - 2 - 1 - - 1
Huasco 6 6 11 8 8 12 6 12 8 9 6 7 8
Coquimbo 24 18 21 14 9 17 15 11 17 14 20 22 17
Los Vilos 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 4 5 3
Quintero 73 55 57 67 80 60 73 66 56 60 68 74 66
Valparaíso 50 46 56 49 38 36 46 49 44 44 52 59 47
San Antonio 82 63 76 74 75 71 77 70 68 64 70 89 73
Talcahuano 9 10 11 9 8 9 12 11 8 9 8 10 10
Lirquén 24 22 22 19 23 23 21 28 21 14 23 15 21
San Vicente 56 45 55 50 52 51 55 59 42 48 41 45 50
Coronel 29 28 32 26 35 27 39 38 23 22 27 29 30
Valdivia - - - - - - - - - - - - 1
Corral 1 2 1 2 - - 2 2 2 - 1 2 -
Puerto Montt 9 10 11 11 15 12 7 11 16 7 7 7 6
Calbuco 7 6 9 4 7 5 5 7 4 7 8 8 5
Chacabuco 6 7 5 4 5 8 6 4 5 6 3 2 1
Puerto Natales - 1 1 1 - - 3 - - 4 - 2 34
Punta Arenas 55 58 36 22 17 13 13 36 15 38 47 53 2
Puerto Williams 4 2 3 1 - - - - - - 6 8 2
Nota: Considera naves que efectuaron faenas de practicaje: Atraque, Amarre de boyas, Amarrea a una boya, Amarrarse a una monoboya y Amarre a Terminal
Marítimo.
PÁGINA 24