Page 67 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 67

EDICIÓN 2023


              4.4.- TONELAJE, FOB, FLETE DEL COMERCIO EXTERIOR SEGÚN VÍA DE TRANSPORTE DE LA
                                                MERCADERÍA AÑO 2022


                                                                EXPORTACIONES                   IMPORTACIONES
                VÍA DE TRANSPORTE                  FOB          FLETE                    FOB         FLETE
                                    TONELAJE                               TONELAJE
                                                 (MILES US$)  (MILES US$)              (MILES US$)  (MILES US$)
             Marítima               61.349.385    90.410.277    2.999.916    56.219.950    68.390.114    7.126.866
             Carretera               1.556.849    3.705.996     141.650    5.686.146    9.121.609    813.770
             Oleoductos                 0            0            -        2.516.207    889.747      88.781
             Aérea                   639.737      4.766.166     493.602    1.068.963    9.002.191    761.883
             Courier Aérea            1.374        96.494        2.398      13.654     1.409.527     195.398
             Otras                     275        1.620.654       116       771.938      481.225      23.207
             TOTAL                  63.547.620    100.599.586    3.637.682    66.276.859    89.294.413    9.009.904

            Fuente: Servicio Nacional de Aduanas


                 4.4.1.- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL TONELAJE, FOB Y FLETE DEL COMERCIO
                        EXTERIOR SEGÚN VÍA DE TRANSPORTE DE LA MERCADERÍA AÑO 2022

                                                                EXPORTACIONES                   IMPORTACIONES
               VÍA DE TRANSPORTE                   FOB          FLETE                    FOB         FLETE
                                   TONELAJE                               TONELAJE
                                                (MILES US$)   (MILES US$)              (MILES US$)  (MILES US$)
             Marítima                96,5%        89,9%         82,5%       84,8%       76,6%        79,1%
             Carretera               2,4%          3,7%         3,9%        8,6%        10,2%        9,0%
             Oleoductos              0,0%          0,0%         0,0%        3,8%         1,0%        1,0%
             Aérea                   1,0%          4,7%         13,6%       1,6%        10,1%        8,5%
             Courier Aérea           0,0%          0,1%         0,1%        0,0%         1,6%        2,2%
             Otras                   0,0%          1,6%         0,0%        1,2%         0,5%        0,3%
             TOTAL                  100,0%        100,0%       100,0%      100,0%       100,0%      100,0%

            Fuente: Servicio Nacional de Aduanas                                                                        MOVIMIENTO DE CARGA





































                                                                                                    PÁGINA 67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72