Page 66 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 66

BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO


                4.3.- TONELAJE, FOB, FLETE EXPORTADO E IMPORTADO SEGÚN CONTINENTE DE DESTINO Y
                                  ORIGEN AÑO 2022 (VALOR FOB-FLETE EN MILES DE US$)


                     CONTINENTE                           EXPORTACIÓN          IMPORTACIÓN           TOTAL
                                          Tonelaje         38.544.540          10.860.812           49.405.351
                Asia                       Fob             58.295.623          23.400.714           81.696.337
                                           Flete           1.369.392            3.582.145           4.951.537
                                          Tonelaje         6.148.594           20.797.474           26.946.068
                América del Sur            Fob             6.737.010           14.211.312           20.948.322
                                           Flete            318.723             1.158.709           1.477.432
                                          Tonelaje         10.495.148          14.919.685           25.414.833
                América del Norte          Fob             12.514.947          13.551.366           26.066.313
                                           Flete            745.011             966.641             1.711.652
                                          Tonelaje         3.371.268            2.521.439           5.892.708
                Europa                     Fob             9.369.634            7.381.683           16.751.318
                                           Flete            368.925             681.336             1.050.261
                                          Tonelaje         1.845.575           3.503.640            5.349.215
                América Central            Fob             2.385.815            8.329.164           10.714.979
                                           Flete            147.971             620.392              768.363
                                          Tonelaje          214.788             2.153.497           2.368.285
                Oceanía                    Fob              303.614             638.625              942.240
                                           Flete            31.622               57.955              89.578
           MOVIMIENTO DE CARGA
                                          Tonelaje          598.000             1.463.152           2.061.151
                África                     Fob              605.685             876.153             1.481.838
                                           Flete             17.985              59.561              77.546
                                          Tonelaje          131.472               251                131.723
                Otros países no clasificados  Fob           197.949              1.055               199.004
                                           Flete             288                  126                 414
                                         Tonelaje          61.349.385           56.219.950          117.569.335
                TOTAL                      Fob             90.410.277           68.390.114         158.800.350
                                           Flete           2.999.917            7.126.866           10.126.783
               Fuente: Servicio Nacional de Aduanas


                GRÁFICO 14: TONELAJE EXPORTADO E IMPORTADO SEGÚN CONTINENTE DESTINO Y ORIGEN
                                                           AÑO 2022





                  45.000.000   38.544.540            39.220.799
                  40.000.000

                  35.000.000
                  30.000.000
                 TONELADAS  25.000.000          18.489.317

                  20.000.000

                  15.000.000        10.860.812
                                                                 3.371.268  2.521.439  2.153.497       1.463.152
                  10.000.000
                  5.000.000                                                       214.788         598.000

                      0
                              ASIA            AMÉRICA          EUROPA          OCEANÍA           ÁFRICA
                                                         EXPORTACIÓN   IMPORTACIÓN


               PÁGINA 66
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71