Page 19 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 19
EDICIÓN 2023
1.3 RESUMEN DE LA FLOTA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL CON MATRÍCULA Y
BANDERA NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NRO.
NRO. ARMADORES T.R.G. T.R.N. T.D.W. % T.D.W. OFS TRI
NAVES
56 Constantino Kochifas Cárcamo 2 1.858 645 510 0,1% 10 19
57 Cooperativa de Servicios Rentanavecoop Ltda. 2 631 99 478 0,0% 4 3
58 Arlema Servicios Ltda. 2 537 162 450 0,0% 8 10
59 Naviera y Comercial Quitralco Ltda. 1 933 238 430 0,0% 5 6
60 Naviera Doña Javiera Spa 2 336 99 369 0,0% 8 9
61 Compañía Naviera Puerto Montt S.A. 1 283 106 353 0,0% 0 0
62 Inmobiliaria Darío Urzua 1825 Ltda. 1 283 106 353 0,0% 0 1
63 Pesquera Camanchaca 1 232 99 345 0,0% 4 5
64 Servicios Acuícolas Laks Service Ltda. 2 259 78 316 0,0% 8 8
65 Banco de Crédito e Inversiones 1 188 56 297 0,0% 3 5
66 Naviera y Turismo Skorpios S.A. 1 1.523 597 286 0,0% 7 15
Sociedad de Transportes Marítimos Man-Pue y Cía.
67 1 287 86 255 0,0% 2 7
Ltda.
68 Naviera Narval Spa 1 211 68 231 0,0% 4 4
69 Transal Spa 1 162 49 226 0,0% 1 1
70 Trusal S.A. 1 287 86 222 0,0% 4 5
71 Naviera Añihue Spa 1 176 94 217 0,0% 4 4
72 Naviera Doña Griselda Spa 1 171 43 216 0,0% 4 4
73 Inversiones Peldehue Ltda. 1 200 68 208 0,0% 4 4
74 Fisco - Ejercito de Chile - Cuerpo Militar del Trabajo 1 661 198 207 0,0% 4 5
75 SMB Factoring S.A. 1 415 125 200 0,0% 5 5
76 Soc. Comercial e Industrial Delfín Marino Ltda. 1 205 79 199 0,0% 4 4
77 Juan Reinaldo Ulloa Cárcamo 1 160 48 192 0,0% 4 3
78 Sociedad Naviera Alvarez Rodriguez Ltda. 1 305 91 190 0,0% 4 4
79 Transnav Ltda. 1 154 76 186 0,0% 0 0
80 Marítima Transaustral Ltda. 1 142 43 180 0,0% 1 4
81 Naviera Navamar Ltda. 1 192 72 180 0,0% 4 4
82 Sociedad de Servicios Marítimos Remar Ltda. 2 313 95 173 0,0% 2 5
83 Instituto Antártico Chileno 1 95 28 170 0,0% 4 4
84 Servicios Marítimos S.A. 1 163 49 168 0,0% 0 1
85 Sergio Alberto Navarro Melián 1 91 37 159 0,0% 0 0
86 Juvenal Otoniel Salas Vera 1 121 65 158 0,0% 0 0
87 Servicios Las Hortencias Spa 1 172 63 156 0,0% 5 4
88 Naviera Doña Antonia Spa 1 141 42 153 0,0% 4 3
89 Ana Orfelia Machado Bustamante 1 95 43 146 0,0% 0 0
90 Naviera Coho SPA 1 163 49 140 0,0% 4 4
91 Transporte y Turismo Austral Ltda. 1 695 211 140 0,0% 6 5
92 Naviera Isla Margarita Ltda. 2 325 150 117 0,0% 0 2
93 Seawors Spa 1 90 37 115 0,0% 0 0
94 Servicios Marítimos y Pesqueros El Faro Ltda. 1 85 39 106 0,0% 0 0
95 Yarazthy Bustamante Domke 1 93 43 97 0,0% 0 0
96 María Luisa Rivera Velásquez 1 84 49 96 0,0% 0 0
Sociedad de Transportes Marítimos Dolca Austral MARINA MERCANTE
97 1 86 26 92 0,0% 0 0
Ltda.
98 Turismo y Transporte 21 de Mayo Ltda. 3 470 140 90 0,0% 8 15
99 Sociedad Marítima e Inversiones Viento Sur Ltda. 1 98 41 90 0,0% 0 0
100 Transportes Christian III Ltda. 1 103 48 84 0,0% 0 0
101 Armasur A.G. 1 173 51 70 0,0% 2 4
102 Soc. Marítima Koper Ltda. 1 106 47 66 0,0% 0 0
103 Banco Sudamericano 1 66 23 50 0,0% 0 0
104 Transporte Aéreo y Marítimo S.A. 1 86 59 49 0,0% 1 1
105 Tiffara Spa 1 170 51 44 0,0% 1 2
106 Restaurant Turismo y Hoteles solo Zaldiv 1 173 83 40 0,0% 0 1
107 Doppler S.A. 1 72 30 38 0,0% 0 0
108 Integración de Actividades S.A. 1 154 104 38 0,0% 0 0
109 Comercial Agrícola y Naviera Naves del Sur Ltda. 1 153 101 37 0,0% 0 0
PÁGINA 19