Page 18 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 18
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO
1.3 RESUMEN DE LA FLOTA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL CON MATRÍCULA Y
BANDERA NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NRO.
NRO. ARMADORES T.R.G. T.R.N. T.D.W. % T.D.W. OFS TRI
NAVES
1 Naviera Ultranav Ltda. 11 230.869 140.899 396.329 40,9% 98 123
2 Compañía Marítima Chilena S.A. 6 130.908 59.998 216.514 22,4% 60 65
3 C.S.A.V. Austral S.A. 3 95.198 41.126 117.260 12,1% 34 40
4 Empresa Marítima S.A. - Empremar 2 47.027 23.115 69.400 7,2% 19 23
5 Transportes Marítimos Kochifas S.A. 28 24.415 12.025 30.893 3,2% 122 122
6 Detroit Chile S.A. 16 13.087 6.136 17.737 1,8% 69 78
7 Navimag Carga S.A. 3 37.189 12.914 17.311 1,8% 33 36
8 Naviera y Transportes Marítimos Sur Austral Ltda. 5 5.502 2.974 7.254 0,7% 25 20
9 Inversiones Las Cumbres Ltda. 10 4.811 2.119 6.447 0,7% 39 43
10 Compañía Naviera Frasal S.A. 13 4.826 1.560 5.536 0,6% 58 70
11 Logística Marítima y Terrestre Ltda. 4 3.700 2.071 5.481 0,6% 18 17
12 Transbordadora Austral Broom Ltda. 14 8.858 2.751 4.761 0,5% 64 93
13 Naviera Paredes S.A. 6 4.140 1.320 4.656 0,5% 26 33
14 Transportes Antartic Cargo Ltda. 1 2.664 799 4.034 0,4% 2 8
15 Naviera Tenglo Limitada 1 2.305 1.034 3.300 0,3% 5 4
16 Sociedad Gastronómica Salón Nomade Ltda. 1 2.493 1.449 3.205 0,3% 6 6
17 Conglomerantes y Cales de Chile S.A. 2 2.581 1.263 2.535 0,3% 3 4
18 Luis Rigoberto Paredes Muñoz 1 1.668 500 2.346 0,2% 6 7
19 Factotal Leasing S.A. 1 1.510 822 2.166 0,2% 3 4
20 Agencias Universales S.A. 1 1.543 701 2.147 0,2% 7 7
21 CPT Empresas Marítimas S.A. 4 3.854 1.098 2.100 0,2% 26 53
22 Transportes Marítimos Miramar S.A. 1 1.178 771 2.071 0,2% 0 0
23 Servicios Marítimos y Transportes S.A. 3 1.645 542 2.067 0,2% 12 14
24 Naviera Cruz del Sur Ltda. 4 2.654 797 2.063 0,2% 20 42
25 Sociedad Naviera Dap Mares Ltda. 2 2.356 635 1.969 0,2% 14 18
26 Naviera G.V. S.A. 1 997 578 1.563 0,2% 6 7
MARINA MERCANTE
27 Compañía Naviera Selknam SPA 1 996 405 1.536 0,2% 4 2
28 Naviera Austral S.A. 2 2.886 866 1.395 0,1% 16 31
29 Naviera Tania Spa 1 1.017 485 1.394 0,1% 5 8
30 Naviera Deltamar S.A. 1 1.440 580 1.389 0,1% 6 6
31 Transportes Puelche S.A. 3 2.974 929 1.306 0,1% 15 14
32 Soc. Servicios Marítimos y Portuarios Altamar Ltda. 3 1.183 383 1.300 0,1% 5 4
33 Sociedad Marítima y Comercial Somarco Limitada 3 3.984 1.195 1.282 0,1% 12 20
34 Transportes Patagonia Wellboat Ltda. 1 1.067 321 1.126 0,1% 6 5
35 Transportes Fluviales Corral S.A. 1 958 287 1.103 0,1% 5 9
36 Empresa Turística Ñiltur Ltda. 1 144 68 1.082 0,1% 0 0
37 Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas 4 1.366 435 1.054 0,1% 9 21
38 Transportes Austral S.A. 2 2.274 677 1.000 0,1% 5 14
39 Inversiones Santa Bertina S.A. 1 1.512 457 920 0,1% 6 14
40 Primus Capital Leasing Spa 3 876 342 880 0,1% 9 9
41 Naviera Antártica SPA 1 678 203 792 0,1% 2 2
42 Naviera Puelche S.A. 3 1.109 266 784 0,1% 11 15
43 Transportes Marítimos Geo Australis 1 4.508 1.508 782 0,1% 10 51
44 Dirección de Obras Portuarias 3 1.623 487 739 0,1% 10 36
45 Pesquera Tarapacá 1 754 251 685 0,1% 7 5
46 Transportes Marítimos Vía Australis S.A. 1 4.528 1.513 668 0,1% 8 51
47 Naviera Iorana Ltda. 1 539 285 632 0,1% 4 5
48 Inversiones Minke S.A. 2 532 152 616 0,1% 8 10
49 Banco de Chile 2 824 226 584 0,1% 10 12
50 Soc. Naviera y Transportes Atahualpa Ltda. 2 576 221 574 0,1% 0 0
Empresa de Servicios Marítimos y Portuarios Hualpen
51 1 226 68 570 0,1% 0 0
Ltda.
52 Fisco de Chile 2 502 150 562 0,1% 3 3
53 Sobarzo Cabezas Luciana de las Mercedes 1 421 202 560 0,1% 3 16
54 Costa Austral Spa 1 1.143 343 551 0,1% 7 25
55 Inversiones la Quellonina S.A. 1 535 161 535 0,1% 5 4
PÁGINA 18