Page 124 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 124
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO
9.6.1. FLOTA PESQUERA DE ALTAMAR MAYOR DE 50 T.R.G. QUE OPERARON POR PUERTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PESQUEROS
POR PUERTO DE PROPIETARIO MATRIC. T.R.G. ESLORA MANGA PUNTAL SEÑAL DE AÑO LUGAR
LLAMADA CONST. CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN
San Vicente
Marcelino Segundo
Berta 2205 99,2 22,2 6,6 3,1 CB2644 1978 Perú
Gonzalez Silva
Biomar IV Pesquera Bio Bio S.A. 2846 1.037,0 47,2 11,0 4,9 CB5301 1977 Alemania
Bonn Pacificblu Spa 2827 945,0 48,7 11,0 4,6 CB5330 1978 Alemania
Cobra Blumar S.A. 2922 1.315,0 58,7 12,0 7,4 CB6027 1996 Talcahuano
Coral I Soc. Pesquera Landes S.A. 2774 781,0 45,5 10,2 6,7 CB4941 1993 Iquique
Don Alfonso Blumar S.A. 3217 1.920,0 74,5 12,6 5,7 CBDS 1997 Valdivia
Don Boris Soc. Pesquera Landes S.A. 2902 1.174,0 55,4 11,8 5,4 CB5968 1996 Iquique
Don Edmundo Blumar S.A. 2930 1.446,0 60,4 12,0 8,0 CB5797 1996 Talcahuano
Sociedad Pesquera Landes
Don Enrique 2503 254,8 31,8 8,6 4,8 CB3470 1986 Valdivia
S.A.
Don Tito Soc. Pesquera Landes S.A. 2854 800,0 47,9 10,4 6,2 CB5527 1994 Iquique
Erika Blumar S.A. 3228 1.666,0 65,0 12,6 8,5 CA2823 1986 Noruega
Comercial y Conservera San
Leopardo 3093 554,0 38,7 9,8 6,0 CB7977 1986 Francia
Lazaro Ltda.
Polaris II Pacificblu Spa 2941 866,0 48,1 10,5 4,5 CB6140 1980 Portugal
Rapa Nui Blumar S.A. 2879 1.189,0 54,5 12,0 7,4 CB5701 1995 Talcahuano
Sociedad Pesquera Landes
Surmar I 2304 567,0 43,6 10,0 6,7 CB2924 1981 Valdivia
S.A.
Yelcho I Blumar S.A. 2867 1.196,0 57,2 12,0 6,2 CB5536 1994 Iquique
Marcelino Simón González
Walrus 2643 140,0 28,5 7,0 2,9 CB4212 1970 Holanda
Rivera
Coronel
Bucanero I Camanchaca Pesca Sur S.A. 2920 1.533,0 63,7 12,0 6,6 CB5903 1997 Valdivia
Cazador Foodcorp S.A. 3141 1.910,0 66,0 12,6 8,2 CB8503 1996 Valdivia
Corsario I Camanchaca Pesca Sur S.A. 2910 1.533,0 63,7 12,0 6,6 CB5902 1996 Valdivia
Don Julio Orizon S.A. 2870 1.397,0 58,9 12,0 8,0 CBDJ 1994 Talcahuano
Don Manuel Foodcorp S.A. 2900 1.315,0 58,7 12,0 7,4 CB5989 1996 Talcahuano
Duqueco Camanchaca Pesca Sur S.A. 2819 770,0 44,9 10,0 5,6 CB5274 1993 Valdivia
Javier Pesquera Centro Sur Spa. 2814 799,8 46,0 10,4 6,4 CB5061 1993 Talcahuano
Lider Orizon S.A. 2918 1.098,0 55,3 11,6 7,0 CB5938 1996 Noruega
Lonco Orizon S.A. 2924 1.315,0 58,7 12,0 7,4 CBLN 1996 Talcahuano
María José Camanchaca Pesca Sur S.A. 2914 1.447,0 60,4 12,0 8,0 CB6001 1996 Valparaíso
Pehuenco Camanchaca Pesca Sur S.A. 2871 1.253,0 56,6 12,0 6,2 CBPH 1994 Valdivia
Pelicano Camanchaca Pesca Sur S.A. 3209 1.475,0 53,2 12,0 8,2 CA2541 1994 Noruega
Ruth Foodcorp Chile S.A. 3445 1.514,0 56,4 13,0 6,5 CA7557 2001 Noruega
San José Orizon S.A. 3140 2.005,0 74,5 12,6 8,2 CBJS 1998 Valdivia
Ventisquero Orizon S.A. 2906 1.447,0 60,4 12,0 8,0 CBVT 1995 Talcahuano
Vesterveg Orizon S.A. 3175 1.451,0 52,6 12,0 8,0 CBVG 1997 Noruega
Lota
Alimentos Marinos S.A., 2934 1.694,0 64,3 12,6 8,1 CB5103 1997 Talcahuano
Vichuquén II
NAVES PÁGINA 124 Pesquera de los Andes Ltda. 2899 1.085,0 52,1 11,2 4,7 CB4838 1973 Dinamarca
CBVH
Alimar
Alimentos Marinos S.A.,
2833
11,8
53,6
1.059,0
Iquique
6,7
Querelema
1994
Alimar
Puerto Montt
Pelagos II
Costa Austral Spa
2751
CB4122
Santa María II
1996
47,4
839,0
10,4
Iquique
6,0
(99% de los derechos)