Page 123 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 123

EDICIÓN 2023


                                                 9.6.-  FLOTA PESQUERA

              9.6.1. FLOTA PESQUERA DE ALTAMAR MAYOR DE 50 T.R.G. QUE OPERARON POR PUERTO
                                             AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022


                PESQUEROS                                                           SEÑAL DE   AÑO    LUGAR
              POR PUERTO DE      PROPIETARIO    MATRIC.  T.R.G.  ESLORA MANGA PUNTAL  LLAMADA CONST. CONSTRUCCIÓN
                OPERACIÓN
             Iquique
             Albimer        Cia. Pesquera Camanchaca  2684  583,2  47,5  10,4  5,0  CB4139   1990     Iquique
             Atacama IV     Cia. Pesquera Camanchaca  2607  294,0  35,7  8,6  4,5   CB3991   1989     Iquique
             Claudia Alejandra  Cia. Pesquera Camanchaca  2555  491,0  43,8  9,3  4,6  CB3699  1988   Iquique
             Collen             Camanchaca S.A.  3495   440,0   40,5   9,5    4,8   CB5352   1993      Chile
             Costa Grande 1  Cia. Pesquera Camanchaca  2688  322,7  35,9  8,6  4,5  CB4359   1990     Valdivia
                               Compañía Pesquera
             Emilia                              3449   563,0   46,0   10,0   5,5   CA7457   1991     Valdivia
                                Camanchaca S.A.
             Licantén       Cia. Pesquera Camanchaca  2730  381,0  34,7  8,9  4,5   CB2527   1989    Talcahuano
             Salmón              Corpesca S.A.   2613   500,1   44,5   10,1   5,1   CB4149   1989     Iquique
             Mejillones
             Alerce              Corpesca S.A.   2261   303,0   36,5   8,3    3,0   CB2121   1971      Perú
             Audáz               Corpesca S.A.   2526   512,0   39,5   10,1   5,1   CB2515   1987     Iquique
             Aventurero          Corpesca S.A.   2470   512,0   39,5   10,1   5,1   CB3232   1986     Iquique
             Barracuda IV        Corpesca S.A.   2594   500,2   39,5   10,1   5,1   CB4034   1989     Iquique
             Blanquillo          Corpesca S.A.   2623   500,2   39,5   10,1   5,1   CB4235   1989     Iquique
             Camiña              Corpesca S.A.   2399   235,5   34,1   7,9    3,8   CB2913   1969      Perú
             Corpesca 2          Corpesca S.A.   3275   536,0   45,3   10,0   5,0   CA3503   2010      Arica
             Eperva 56           Corpesca S.A.   2401   216,2   34,6   8,0    4,1   CB2543   1971      Perú
             Eperva 66           Corpesca S.A.   2935   333,0   30,0   8,9    4,3   CB5585   1997      Arica
             Huracán             Corpesca S.A.   2667   463,0   39,5   10,1   5,3   CB4237   1990     Iquique
             Icalma              Corpesca S.A.   2404   227,0   34,2   8,1    3,8   CB2809   1971      Perú
             Intrépido           Corpesca S.A.   2450   442,7   39,4   10,1   5,0   CB3088   1985     Iquique
             Mero                Corpesca S.A.   2603   500,2   39,5   10,1   5,1   CB4072   1989     Iquique
             Relámpago           Corpesca S.A.   2570   512,0   39,5   10,1   5,1   CB3849   1988     Iquique
             San Jorge I         Corpesca S.A.   2420   235,5   34,1   7,9    3,8   CB2890   1969      Perú
             Tornado             Corpesca S.A.   2888   534,0   41,4   10,1   5,0   CB5761   1995     Iquique
             Trueno I            Corpesca S.A.   2690   463,0   39,5   10,1   5,3   CB4238   1990     Iquique
             Quintero
             Don Stefan       Pesquera Quintero S.A.  2945  86,0  18,8  6,5   3,0   CB2545   1997    San antonio
             Foche              Bracpesca S.A.    2111   84,1   22,0   6,6    2,6   CB3496   1964     Iquique
             Nisshin Maru 3     Bracpesca S.A.   2192    97,8   19,6   6,7    3,0   CB2961   1967      U.S.A.
             San Antonio
             Cocha           Pesquera Isla Damas S.A.  1826  84,1  22,0  6,6  2,6   CB3495   1964     Iquique
             Gringo           Antartic Seafood Ltda.  1778  81,9  22,0  6,6   2,6   CB3388   1963     Iquique
             Isla Orcas       Pesquera Sunrise S.A.  1868  84,1  22,0  6,6    2,6   CB3387   1964     Iquique
             Isla Picton      Antartic Seafood Ltda.  2239  79,8  20,0  6,1   3,4   CB3261   1976      Brasil
             Lonquimay       Pesquera Isla Damas S.A.  1840  81,9  22,0  6,6  2,6   CB2566   1964     Iquique
                             Guillermo Patricio Donoso
             Polux                               2234    71,4   22,0   6,3    3,1   CB2181   1964     Valdivia
                                   Tabar
             Tomé
             Altair I       Camanchaca Pesca Sur S.A.  1733  94,5  22,5  6,7  3,4   CB3356   1963      Perú
             Antares        Camanchaca Pesca Sur S.A.  1901  113,7  25,8  6,3  3,3  CB2440   1964     Valdivia          NAVES
             Maori          Camanchaca Pesca Sur S.A.  1854  105,6  22,0  6,3  2,6  CB3245   1964     Valdivia
             N.S. de la Tirana  Camanchaca Pesca Sur S.A.  1784  105,6  22,0  6,3  2,7  CB3293  1964  Valdivia

                                                                                                   PÁGINA 123
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128