Page 151 - Boletin Estadistico 2022
P. 151

PÁG. 151



              9.9.- REMOLCADORES DE ALTAMAR Y BAHÍA MAYORES DE 50 T.R.G. QUE OPERARON POR
                                         PUERTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



                PUERTO                               N°                                POTENCIA      SEÑAL DE
              OPERACIÓN      NOMBRE DEL ARMADOR      MAT.  T.R.G.  ESLORA  MANGA  PUNTAL  MÁQUINA  RPM  LLAMADA
             ARICA
             Lebu        Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.352  281  26,0    9,8    4,5     3282   1600  CA4600
             IQUIQUE
             Angol       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.370  328  24,9   11,0    4,5    2682x2  1600  CA5112
             Cunco       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.361  471  29,2   11,0    5,6    2682x2  1600  CA5073
             Concon      Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.345  277  26,0    9,0    4,0     4400   1600  CA4443
             Pequen      S.A.A.M. S.A.              3.055   316   30,5    9,8    4,5    2000x2  1600  CB7022
             Huala       S.A.A.M. S.A.              2.971   180   24,3    7,8    4,1    1700x2  1800  CB6002
             Caspana     Cpt Empresas Marítimas S.A.  2.948  247  27,0    9,0    4,3    1500x2  1600  CB4278
             Mocho       Remolcadores Ultragas Ltda.  2.860  239  27,6    9,0    4,0    1410x2    1200  CB5555
             PATILLOS
             Pehuen      Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.253  463  30,5   11,0    5,6     3650   1600  CA2917
             TOCOPILLA
             Tocopillano  Remolcadores Ultratug Ltda.  3.270  180  25,5   7,9    4,1     2350   1600  CA3583
             Tayco V     Cpt Remolcadores S.A.      3.058   218   28,9    8,5    4,2    1770x2  1800  CB7441
             MEJILLONES
             Neltume     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.377  316  23,1   11,0    4,6    1920x2  1600  CA4993
             Elqui       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.266  463  29,2   11,0    5,0     4000   1800  CA3334
             Caleu       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.265  463  29,2   11,0    5,6     4000   1800  CA3333
             Puyehue     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.263  259  24,5   10,2    4,6     3044   1600  CA2881
             Cormoran I  S.A.A.M. S.A.              3.258   272   26,5    9,8    4,5     3281   1800  CA2081
             Caranca     S.A.A.M. S.A.              3.252   417   30,0   11,6    5,3     4000   1800  CA3204
             Fuy         Remolcadores Ultratug Ltda.  3.241  375  29,3   10,5    4,9     3840   1600  CA3121
             Fitzroy     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.212  375  24,3   10,0    4,0    1918x2  1600  CA2399
             Otway       Remolcadores Ultratug Ltda.  3.195  428  29,7   11,2    5,4    2000x2  1600  CA2032
             Bandurria II  S.A.A.M. S.A.            3.150   267   24,3    9,8    4,5    2100x2  1600  CB8782
             ANTOFAGASTA
             Chucao      S.A.A.M. S.A.              3.255   417   30,0   11,6    5,3     4000   1800  CA3205
             CALDERA
             Pellaifa    Remolcadores Ultragas Ltda.  3.116  223  25,0    9,2    4,2     3350   1600  CB8078
             Pullinque   Remolcadores Ultragas Ltda.  3.095  223  22,8    9,2    4,2    1675x2  1600  CB8077
             Lauca       Cpt Empresas Marítimas S.A.  2.947  247  27,0    9,0    4,3    1500x2  1600  CB6139
             HUASCO
             Huilo Huilo  Remolcadores Ultragas Ltda.  3.118  223  22,8   9,2    4,2    1675X2  1600  CB8374
             COQUIMBO
             Alcatraz    S.A.A.M. S.A.               3166   375   32,5   10,0    4,5     3221   900  CB9572
             Petrel      S.A.A.M. S.A.              2.896   303   30,5    9,4    4,2    1600x2  720  CB5913
             QUINTERO
             Coloso      Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.490  492  32,0   12,8    5,4     5050   1600  CA8450
             Arriero     S.A.A.M. S.A.              3.442   496   32,0   12,8    5,5     4882   2100  CA7497            NAVES
             Huairavo    S.A.A.M. S.A.              3.395   496   32,0   12,8    5,5     4882   1600  CA5248
             Yunco       S.A.A.M. S.A.              3.394   496   32,0   12,8    5,5     4882   1800  CA5247
             Ritoque     Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.358  463  31,0   11,0    5,0     4000   1600  CA4456
             Chungara    Remolcadores Ultratug Ltda.  3.248  236  24,6    9,7    4,5     2520   1600  CA3241




                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156