Page 51 - Boletín Estadístico Portuario
P. 51

EDICIÓN 2023


                   3.2.4.- TONELAJE MOVILIZADO EN IMPORTACIÓN CARGA LÍQUIDA POR MES SEGÚN PUERTO.
                                                              AÑO 2022


                PUERTO       ENE     FEB    MAR     ABR    MAY     JUN     JUL    AGO     SEP     OCT    NOV     DIC    TOTAL
            Arica              -     1.656    -     2.000    998     -      500    900     1.100    2.486    2.189    900    12.729
            Iquique          3.186    1.124    2.908    3.734    4.104    1.594    2.502    3.001    -    3.149    1.289    2.237    28.827
            Tocopilla        3.338    -       -       -      -       -       -      -       -      419     -       -     3.757
            Mejillones      471.158   496.146   558.064   500.419   581.380   539.744   519.322   741.072   398.569   553.822   660.450   496.247   6.516.393
            Puerto Angamos     -      -       -       -      -     2.500    500    1.487    500    3.500    2.426    1.500    12.413
            Antofagasta        -     167      -     5.851    -       -       -     2.846    -     15.022    -      -     23.886
            Chañaral / Barquito    27.739    24.718    35.419    3.002    52.719    20.660    48.203    46.936    20.640    15.888    25.045    18.177    339.148
            Caldera          41.097    23.787    35.988    30.048    53.192    26.727    49.334    34.538    46.287    55.554    70.431    11.874    478.857
           Huasco / Guacolda   -      -       -       -      -       -    50.000    -       -       -      -       -    50.000
            Guayacán         5.827    4.440    5.213    3.324    5.594    7.096    19.595    8.273    10.731    8.152    17.381    2.025    97.651
            Quintero        1.259.307   621.265   693.150   640.897   890.985   609.298   725.852   704.847   503.945   558.363   523.433   543.003   8.274.346
            Ventanas         21.653    -    14.379    19.678    17.478    7.937    11.667    8.223    6.750    20.452    34.314    4.445    166.975
            Valparaíso        25     659      -      47      -     2.602    77    34.936    2.500    2.520    10.103    6.393    59.862
            San Antonio      7.259    6.774    5.054    6.970    7.714    8.048    6.885    9.978    9.182    4.585    7.002    4.184    83.635
            Talcahuano      722.987    -    531.009   601.401   300.308   661.426   476.747   578.037   777.052   520.836   782.207   533.313   6.485.324
            San Vicente     222.336   809.349   145.887   88.335   243.239   314.140   176.169   205.832   167.090   57.675    88.024    98.909   2.616.985
            Coronel          20.933    17.863    7.531    14.065    64.872    4.255    30.728    15.387    6.160    7.558    27.563    15.669    232.583
            Calbuco          19.178    14.256    32.143    17.502    16.317    47.002    30.902    7.908    -    16.067    22.146    25.571   248.992
           TOTAL           2.826.023 2.022.203 2.066.747  1.937.273  2.238.899 2.253.030  2.148.983  2.404.203 1.950.506 1.846.047  2.274.003 1.764.446 25.732.361  MOV. DE CARGA EN LOS PUERTOS















































                                                                                                                 PÁGINA 51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56