Page 35 - Boletín Estadístico Portuario
P. 35
EDICIÓN 2023
3.1.3.- TONELAJE MOVILIZADO EN EXPORTACIÓN CARGA GRANEL POR MES SEGÚN PUERTO.
AÑO 2022
PUERTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Patillos 475.757 623.809 400.837 393.250 310.333 653.974 242.825 585.624 404.672 629.452 307.700 579.957 5.608.190
Patache 454.505 673.996 470.548 385.099 434.539 158.195 124.213 146.074 138.463 589.453 647.307 700.013 4.922.405
Tocopilla 189.820 2.200 148.044 32.001 135.032 85.501 95.448 50.019 77.880 36.505 93.023 91.980 1.037.452
Michilla 79.545 55.938 55.332 55.976 67.984 67.887 45.869 67.386 67.947 - - - 563.864
Mejillones 57.380 31.166 44.159 54.835 43.612 22.524 42.818 22.224 66.475 34.129 - - 419.322
Puerto Angamos 10.465 33.193 66.178 11.119 38.189 53.348 20.956 11.095 22.195 - 32.780 60.586 360.104
Antofagasta 78.408 33.349 44.406 46.647 56.065 33.685 37.068 55.886 22.260 43.880 33.837 44.002 529.491
Caleta Coloso 383.987 159.870 361.341 261.375 277.349 311.342 321.434 308.441 409.122 161.159 355.713 199.896 3.511.027
Chanaral/Barquito 9.259 - - - - - 5.419 - - - - - 14.679
Caldera 428.058 261.380 619.910 727.739 594.640 712.558 666.696 449.763 695.961 517.772 737.680 760.516 7.172.673
Huasco/Guacolda 345.368 381.074 643.981 622.632 171.320 587.289 451.176 653.545 578.124 723.922 844.915 587.276 6.590.622
Coquimbo 22.301 - 10.803 43.287 11.344 11.301 50.886 17.159 31.708 10.609 32.388 32.730 274.516
Guayacan 88.000 33.000 114.207 204.664 154.000 137.105 221.310 214.999 113.069 271.105 261.853 117.194 1.930.506
Los Vilos 101.009 22.183 79.258 65.503 44.002 92.854 37.705 66.708 108.450 78.816 114.682 105.512 916.682
Ventanas 128.628 290.031 42.670 87.997 170.123 128.992 116.447 289.627 149.082 100.193 284.030 183.037 1.970.856
Valparaiso - - - 1.331 - - - - 3.098 10.005 20 - 14.455
San Antonio 217 - 225 1.307 782 2.196 4 1.487 1.287 302 - - 7.807
Penco - - 7.120 - - - - - - - - - 7.120
Lirquen - - - - - - - - - - 8 - 8
Coronel 109.742 42.915 - - 157.866 5.170 - 159.837 - 44.291 57.900 58.204 635.925
Corral - 103.983 113.729 40.856 117.196 - - 105.757 105.361 116.345 58.662 28.969 790.858
Puerto Montt 51.622 - 57.685 - 60.318 55.947 - 59.076 - 56.643 60.476 - 401.768
Calbuco 60.548 120.459 - 176.217 61.597 56.532 61.451 - - 56.309 - 57.385 650.499
Chacabuco/Pto. Aysen - - - 14.137 - - - 13.332 - - - - 27.468
Otros Puertos - - - - - - - - - 91.128 78.923 56.938 226.989
TOTAL 3.074.618 2.868.544 3.280.433 3.225.972 2.906.291 3.176.401 2.541.725 3.278.039 2.995.153 3.572.018 4.001.897 3.664.196 38.585.287 MOV. DE CARGA EN LOS PUERTOS
(a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.
PÁGINA 35