Page 151 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 151
EDICIÓN 2023
10 PESCA
10.1.- TONELAJE DESEMBARCADO PRODUCTOS DEL MAR (P)
POR PUERTO Y SEGÚN ESPECIE AÑO 2022 (CANTIDADES EN TONELADAS)
PUERTOS PESCADOS MOLUSCOS CRUSTÁCEOS ALGAS OTRAS ESPECIES TOTAL
Arica 230.289 34 1 1.077 1.251 232.652
Iquique 340.000 667 - 30.803 1.169 372.639
Tocopilla 23 324 - 23.247 612 24.206
Mejillones 123.391 102 2 2.730 134 126.359
Antofagasta 906 454 1 14.752 147 16.260
Taltal 186 96 - 45.217 15 45.514
Chañaral 38 19 - 16.103 4 16.164
Caldera 70.277 595 6 56.268 32 127.178
Huasco 45 78 20 56.426 3 56.572
Coquimbo 49.010 10.515 2.364 13.617 22 75.528
Tongoy 1.659 5.668 18 15.508 173 23.026
Los Vilos 79 2.778 2 48.026 2 50.887
Quintero 773 7.615 2.614 8.501 6 19.509
Valparaíso 794 2.913 77 312 5 4.101
San Antonio 5.725 14.335 3.158 3.669 - 26.887
Pichilemu 375 836 54 3.983 66 5.314
Constitución 2.018 9.444 23 1.005 42 12.532
Pelluhue 1.820 1.665 774 525 63 4.847
Iloca 2.513 10.330 141 1.126 3 14.113
Cobquecura 134 1 41 205 4 385
Lirquén 50 - - 52 - 102
Tomé 1.738 1.162 5.737 5.229 17 13.883
Talcahuano 110.888 148 1.555 5.040 20 117.651
San Vicente 248.123 1.408 283 1.318 11 251.143
Coronel 592.802 5.591 181 8.733 14 607.321
Lota 48.840 7 - - - 48.847
Lebu 27.362 34.815 10 6.079 - 68.266
Puerto Saavedra 193 119 - 224 1 537
Queule 2.086 1 5 - 1 2.093
Corral 88.289 321 1 2.941 10 91.562
Valdivia 6.424 166 102 216 297 7.205
Osorno 302 4 - 2.837 144 3.287
Calbuco 80.738 76.001 297 760 215 158.011
Puerto Montt 242.138 47.261 52 6.701 132 296.284
Palena 1.222 2.712 7 1.774 58 5.773
Maullín 1.771 1.484 298 5.730 1.764 11.047
Ancud 6.652 10.557 1.137 26.252 175 44.773
Castro 131.521 254.110 1.193 26.208 1.581 414.613
Quellón 23.498 37.179 1.022 13.538 3.681 78.918
Quemchi 77.461 17.809 - 309 - 95.579
Queilen 140 365 125 7.171 616 8.417
Melinka 7 52 352 1.998 2.409
Guaitecas 23.231 70 - 10 184 23.495
Cisnes 160.596 55 - 40 72 160.763
Aysén 186.026 96 461 746 801 188.130
Puerto Aguirre 3 18 - - - 21
Chacabuco 17.321 - - - - 17.321
Natales 61.498 99 62 3.408 3.967 69.034
Punta Arenas 122.669 36 18.887 4.466 3.115 149.173
Porvenir 5 7 271 626 63 972
Williams 441 - 554 - - 995
Desconocido 2.424 1.616 5.056 5.737 7.588 22.421
TOTAL 3.096.507 561.693 46.644 479.597 30.278 4.214.719 PESCA
Fuente: Servicio Nacional de Pesca.
Obs.: Las Lanchas transportadoras se asocian con la Región de transbordo.
(P) Corresponde a datos preliminares.
PÁGINA 151