Page 10 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 10

BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO


                   1.1.- ARMADORES Y NAVES QUE CONFORMAN LA FLOTA DE LA MARINA MERCANTE
                     NACIONAL CON MATRÍCULA Y BANDERA CHILENA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022


                                Nº   CONSTRUCCION      T O N E L A J E S  DOTACION
                     NAVE                                                        ESLORA MANGA PUNTAL  TIPO DE NAVE
                               MAT.  AÑO   PAIS    T.R.G.   T.R.N.  T.D.W.  OFS  TRI
                Puerto Natales  3.456  1996  Alemania  4.110  2.042  6.471  7  6  92,5  17,0   9,3  Carga General
                Stephanos      2.998  1965  Argentina  305  91   170    5    4    54,0  11,0   3,1  Carga General
                Valentina      2.973  1966  Chile   213    60    183    4    5    37,6  6,7   3,4  Carga General
                Virginia       3.206  1967  Holanda  614   242   543    4    6    49,4  9,3   5,4  Carga General
                                        Total      24.415  12.025  30.893  122  122
                Armador: Navimag Carga S.A.
                Dalka          3.460  1992  China  11.866  3.560  7.000  13  10  137,1  21,0  12,5  Carga Rodada
                                                                                                   Pasaje Transbordo
                Esperanza      3.478  2020 China   18.604  7.338  4.924  12  14  138,9  23,0   7,2
                                                                                                   Rodado
                Trinidad I     3.397  1991  Serbia  6.719  2.016  5.387  8   12  114,8  19,0  12,4  Carga Rodada
                                        Total      37.189  12.914  17.311  33  36
                Armador: Detroit Chile S.A.
                Aegir          3.216  1975  Noruega  913   458   1.833  7    6    58,4  10,0  5,7  Carga General
                Atacama I      2.290  1971  Perú    256    124   244    4    5    36,6  7,9   3,8  Carga General
                Aysen          3.459  1999  Australia  735  231   52    4    10   39,1  12,5  4,2  Pasaje Cabotaje
                Balder         3.479  2001  Paises Bajos  1.978  1.146  3.002  7  7  78,6  12,1    Carga General
                Ballena        2.460  1985  Perú    224    88    254    0    0    33,0  8,2    3,9  Carga General
                Bragi          3.280  2011  Chile   332    173   380    6    5    37,2  10,5  3,3  Carga General
                Campo de Hielo Sur  3.447  1997  Chile  167  51   99    5    6    32,4  7,4   2,3  Pasaje Cabotaje
                Chaitén        3.009  2000 Chile    219    67    108    1    1    29,8  8,0   3,0  Pasaje Cabotaje
                Idun           3.208  1978  Dinamarca  991  374  1.231  7    8    56,4  10,4  6,0  Carga General
                Isla Rocuant   2.459  1985  Perú    224    88    329    5    5    33,0  8,2    3,9  Carga General
                Jörd           3.164  1973  EE.UU.  647    234   993    1    1    51,8  12,0  4,3  Carga General
                Julieta S      3.029  2001  Chile   615    184   639    7    5    58,5  13,5  3,2  Transbordador
                Thor           3.367  2002 Chile    513    154   660    7    8    40,9  12,0  4,0  Supply Vessel
                Ull            3.439  1993  Holanda  1.937  982  3.150  0    2    82,4  12,4  6,0  Carga General
                Vidar          3.500               1.978  1.146  3.002  7    6    78,6  12,1       Carga General
           MARINA MERCANTE
                Vor            3.203  1970  Australia  1.357  637  1.760  1  3    70,9  11,8   6,1  Carga General
                                        Total      13.087  6.136  17.737  69  78
                Armador: Naviera y Transportes Marítimos Sur Austral Ltda.
                Don Andrés K   3.223  1986  Holanda  997   547   1.705  5    4    59,9  11,7  4,7  Carga General
                Isla Butachauques  3.310  1971  Dinamarca  1.097  421  1.126  5  4  57,0  11,0  6,2  Carga General
                Isla Caguache  3.306  1997  Noruega  1.191  772  1.363  5    4    69,2  10,6  6,0  Carga General
                Isla Tautil    3.467  1991  Dinamarca  1.964  1.137  2.750  6  4  77,8  13,0  6,7  Carga General
                Mariana C      3.290  2009 Chile    253    97    310    4    4    39,7  6,9   3,3  Carga General
                                        Total      5.502  2.974  7.254  25   20
                Armador: Inversiones Las Cumbres Ltda.
                Amatista       3.144  1973  Noruega  863   590   945    4    5    55,7  9,5   5,3  Carga General
                Conquistador   2.763  1980  EE.UU.  994    419   1.445  4    5    54,1  12,2  4,0  Carga General
                Doña Mariana   2.851  1982  España  283    85    224    4    5    37,8  8,3   4,0  Carga General
                Eidsvaag Atlantic  3.177  1971  Noruega  564  259  659  4    5    43,2  9,2   4,9  Carga General
                Isla Chelin    3.132  2004 Chile    327    98    400    4    4    36,4  11,0  3,0  Carga General
                Johnson        3.188  1976  EE.UU.  650    197   692    4    5    51,8  12,2  4,3  Carga General
                Laitec         3.008  2000 Chile    178    53    176    7    4    32,7  9,0   2,2  Carga General
                Marchigue      2.282  1971  Perú    214    100   330    0    1    30,2  7,7    3,1  Carga General
                Sirius         3.316  2012  Chile   240    68    258    4    5    29,4  12,2  2,0  Carga General
                Yartou         3.426  2013  China   498    250   1.318  4    4    52,6  9,2    4,1  Granelero
                                        Total      4.811  2.119  6.447  39   43
                Armador: Logística Marítima y Terrestre Ltda.
                Aquamarine     3.077  1975  Dinamarca  538  344  815    4    4    49,7  8,3   5,5  Carga General
                Logimar I      3.415  1984  Holanda  997   547   1.546  6    4    63,8  11,7  4,7  Carga General
                Logimar II     3.455  1993  Rusia  1.596   831   2.300  4    5    77,8  11,3  5,4  Carga General
                Varua Vaikava  3.236  1976  Dinamarca  569  349  820    4    4    44,2  8,3   5,5  Carga General
                                        Total      3.700  2.071  5.481  18   17
                Armador: Compañía Naviera Frasal S.A.
                Cahuel         3.014  2001  Chile   150    45    201    4    5    34,3  9,0   2,0  Carga General
                Canal Messier  3.420  2017  Chile   334    112   407    5    6    37,9  9,0    2,9  Carga General
                Cecilia        3.184  2007 Chile    376    136    43    6    5    37,3  11,0  3,5  Carga General
                Don Ascanio    3.289  2011  Chile   517    155   741    4    6    45,7  12,0  3,6  Carga General
                Don José       3.017  2001  Chile   199    68     95    4    5    26,9  24,1  2,8  Carga General

               PÁGINA 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15