Page 15 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 15

PÁG. 15

            1.1.- Armadores y naves que conforman la flota de Marina Mercante Nacional con matrícula y
                                     bandera chilena, al 31de diciembre de 2020
                        Nº    CONSTRUCCIÓN      T O N E L A J E S  DOTACIÓN
               NAVE                                                        ESLORA MANGA PUNTAL  TIPO NAVE
                       MATRIC.  AÑO  PAIS   T.R.G.   T.R.N.  T.D.W.  OFS  TRI
            Armador: Luis Rigoberto Paredes Muñoz
            Alonso de Ercilla  3.020  2001  Chile  397  119  375  0    0    49,6  12,4   2,8  Transbordador
            Don Juan    2.940  1997  Chile  387    116     361    4    7    49,6  12,4   2,8  Transbordador
            Gobernador   2.224  1979  Chile  221   106     194    4    5    43,4  12,4   2,8  Transbordador
            Figueroa
            Klio        3.344  1984  Grecia  997   299     859    5    9    65,5  17,1   3,8  Transbordador
            Melina III  3.278  1980  Grecia  678   203     798    6    6    58,4  13,6   3,0  Carga General
            Pucatue     3.198  2002  Chile  457    176     557    6    8    48,3  10,3   3,7  Carga General
            Quellonina  3.419  2006  Malasia  1.668  500  2.346   6    7    73,3  16,0   4,8  Carga General
                                  Total     4.805  1.519  5.490   31   42
            Armador: Logística Marítima y Terrestre Ltda.
            Aquamarine  3.077  1975  Dinamarca  538  344   815    4    4    49,7   8,3   5,5  Carga General
            Logimar I   3.415  1984  Holanda  997  547    1.546   6    4    63,8  11,7   4,7  Carga General
            Logimar II  3.455  1993  Rusia  1.596  831    2.300   4    5    77,8  11,3   5,4  Carga General
            Varua Vaikava  3.236  1976  Dinamarca  569  349  820  4    4    44,2   8,3   5,5  Carga General
                                  Total     3.700  2.071  5.481   18   17
            Armador: Compañía Naviera Frasal S.A.
            Cahuel      3.014  2001  Chile  150     45     201    4    5    34,3   9,0   2,0  Carga General
            Canal Messier  3.420  2017  Chile  334  112    407    5    6    37,9   9,0   2,9  Carga General
            Cecilia     3.184  2007  Chile  376    136     43     6    5    37,3  11,0   3,5  Carga General
            Coho        3.040  2001  Chile  163     49     140    4    6    31,2   9,0   2,2  Carga General
            Don Ascanio  3.289  2011  Chile  517   155     741    4    6    45,7  12,0   3,6  Carga General
            Don José    3.017  2001  Chile  142     68     95     4    5    26,9  24,1   2,8  Carga General
            Don Julián  3.052  2001  Chile  157     49     119    4    5    30,4   7,2   2,8  Carga General
            Don Sebastián  3.452  2018  Chile  909  286   1.059   5    8    57,3  14,0   3,6  Carga General
            María Inés  3.297  2012  Chile  517    155     741    4    7    43,6  12,0   3,6  Carga General
            Minke       3.342  2012  Chile  419    128     567    7    6    40,0  11,0   3,5  Carga General
            Salar       3.039  2001  Chile  163     49     229    4    5    34,4   9,0   2,2  Carga General
            Seno Otway  3.416  2016  Chile  547    186     666    4    4    47,3  12,0   3,6  Carga Rodada
            Victoria    3.196  2007  Chile  376    136     463    3    3    37,3  11,0   3,5  Carga General
                                  Total     4.770  1.554  5.471   58   71
            Armador: Transbordadora Austral Broom Ltda.
            Anan        3.448  2012  Malasia  493  148     400    7    7    43,5  10,9   3,2  Carga General
            Australis   3.200  1969  Chile  140     30     149    0    0    26,6   7,3   2,3  Pasaje Cabotaje
            Bahía Azul  2.575  1988  Chile  384    115     300    6    7    61,0  12,0   2,7  Transbordador
            Crux Australis  3.211  2077  Chile  690  207   420    6    6    56,5  15,8   2,8  Transbordador
            Fueguino    3.279  2011  Chile  656    197     347    4    4    56,6  15,8   2,8  Transbordador
            Kaweskar    3.462  2019  China  1.946  583     782    4    3    72,5  20,9   3,5  Transbordador
            Melinka     1.965  1963  EE.UU.  472   244     488    7    11   40,5  10,0   3,6  Transbordador            MARINA MERCANTE
            Patagonia   3.180  2007  Chile  617    185     430    5    8    54,8  14,6   2,8  Transbordador
            Pathagon    3.360  2011  Grecia  1.276  383    416    4    18   76,8  16,0   3,9  Transbordador
                                                                                             Pasaje Transbordo
            Pionero     3.379  2014  China  839    252     443    8    10   65,4  18,1   3,0
                                                                                             Rodado
                                                                                             Lancha de apoyo
            Skua        3.152  2006  Argentina  144  43    20     2    4    28,6   6,1   3,5
                                                                                             práctico
                                                                                             Lancha de apoyo
            Toucan      2.697  1958  EE.UU.  101    32     23     2    2    27,0   6,0   3,2
                                                                                             práctico
            Yaghan      3.276  2011  Chile  777    233     400    9    13   56,6  15,8   2,8  Transbordador
            Yamana      3.267  1972  Chile  323     99     143    0    0    33,0   9,8   1,7  Barcaza
                                  Total     8.858  2.751  4.761   64   93
            Armador: Transportes Antartic Cargo Ltda.
            Antartic Warrior  3.414  1980  Noruega  2.664  799  4.034  2  8  78,3  18,0  7,1  Carga General
            Armador: Naviera Tenglo Limitada
            Fusión      3.438  1977  Alemania  2.305  1.034  3.300  5  4    76,7  16,0   6,4  Carga General
            Armador: Sociedad Gastronómica Salón Nomade Ltda.
            Berkay N    3.391  2002  Japón  2.493  1.449  3.205   6    6    84,5  14,0   8,2  Carga General
            Armador: Naviera San Isidro Spa
            Doña Carmela  3.107  1980  Japón  1.434  808  2.580   0    0    72,0  12,3   5,9  Petrolero
            Armador: Conglomerantes y Cales de Chile S.A.
            Guamblin    2.222  1964  Japón  2.407  1.221  2.430   0    0    89,8  14,0   9,2  Carga General
            Rebelde     3.064  2002  Chile  141     42     105    3    4    24,2   6,5   2,8  Carga General
                                  Total     2.548  1.263  2.535   3    4
                                   BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20